Hero InCognito - NOR2595
Seilingsanalyse for en 1/2 TON ONE OFF fra 1980, bygget av Hero og designet av EdDubois.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 01.11.2025 | Half Ton Class Norway - Vinterserie 25/26 | 6/19 | Half Ton | utlan utlan |
| 03.05.2025 | Hvaler Rundt | 8/11 | Half Ton | Lars Aage GADE-SØRENSEN |
| 2024 | ||||
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 5/7 | Half Ton | Lars Aage GADE-SØRENSEN |
| 31.05.2024 | Norgesmesterskap Half Ton 2024 (uoffisiel side) | 13/15 | Half Ton | Lars Aage Gade-Sørensen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.55 | 4.20 | 4.53 | 4.65 | 4.71 | 4.74 | 4.75 | 4.63 |
| 52° | 5.33 | 6.02 | 6.32 | 6.45 | 6.51 | 6.56 | 6.61 | 6.60 |
| 60° | 5.55 | 6.17 | 6.45 | 6.60 | 6.68 | 6.74 | 6.82 | 6.84 |
| 75° | 5.69 | 6.27 | 6.56 | 6.78 | 6.93 | 7.03 | 7.18 | 7.27 |
| 90° | 5.58 | 6.25 | 6.59 | 6.84 | 7.07 | 7.26 | 7.54 | 7.77 |
| 110° | 5.28 | 6.19 | 6.64 | 6.98 | 7.30 | 7.62 | 8.12 | 8.55 |
| 120° | 5.08 | 6.04 | 6.56 | 6.92 | 7.26 | 7.61 | 8.49 | 9.46 |
| 135° | 4.51 | 5.55 | 6.24 | 6.65 | 7.01 | 7.39 | 8.31 | 10.24 |
| 150° | 3.80 | 4.85 | 5.72 | 6.30 | 6.68 | 7.02 | 7.77 | 8.92 |
| Lens-VMG | 3.29 | 4.20 | 4.98 | 5.65 | 6.20 | 6.59 | 7.25 | 8.00 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke