Xo - SWE712
Seilingsanalyse for en Finnflyer 36 fra 2009, bygget av Finnflyer AB og designet av Karl-JohanStrålman.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne regattabåten gjør 11,3 knop i 10 m/s, og har sterke kryss-egenskaper med en fart på 6,6 knop i 5 m/s. Den er rask for størrelsen, med 6,4 knop på lens i samme vindstyrke. Båten har en stor symmetrisk spinnaker som sammen med fokka og storseilet gir en balansert seilplan.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 31.05.2025 | Kostervalsen 2025 | 14/27 | Alla | Richard Bergman |
| 31.05.2025 | Kostervalsen 2025 | 14/21 | SRS - Racing | Richard Bergman |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.64 | 4.43 | 4.98 | 5.26 | 5.40 | 5.49 | 5.57 | 5.54 |
| 52° | 5.53 | 6.53 | 7.09 | 7.36 | 7.49 | 7.57 | 7.67 | 7.69 |
| 60° | 5.82 | 6.76 | 7.26 | 7.53 | 7.68 | 7.77 | 7.89 | 7.93 |
| 75° | 6.01 | 6.91 | 7.38 | 7.68 | 7.91 | 8.08 | 8.28 | 8.40 |
| 90° | 5.88 | 6.93 | 7.42 | 7.69 | 7.98 | 8.24 | 8.64 | 8.90 |
| 110° | 5.98 | 7.09 | 7.64 | 8.02 | 8.31 | 8.52 | 8.89 | 9.19 |
| 120° | 5.83 | 6.98 | 7.59 | 8.02 | 8.43 | 8.81 | 9.32 | 9.81 |
| 135° | 5.27 | 6.48 | 7.27 | 7.75 | 8.18 | 8.63 | 9.69 | 11.32 |
| 150° | 4.44 | 5.61 | 6.61 | 7.29 | 7.74 | 8.14 | 9.03 | 10.30 |
| Lens-VMG | 3.85 | 4.86 | 5.73 | 6.44 | 7.02 | 7.51 | 8.28 | 9.11 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke