Godspeed - NOR14911
Seilingsanalyse for en Life 7.5 fra 2011, bygget av Life Yachts AB og designet av Dieter Blank.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En ren regattabåt, godt rigget for sin størrelse og rask over ulike kurser. Den gjør 5,84 knop på kryss i 5 m/s og er rask på lens med sin symmetriske spinnaker, oppnår 5,93 knop i samme vindforhold. Fokka er kompakt i forhold til storseilet, noe som optimaliserer prestasjonen på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 15.08.2026 | Asker Rundt 2026 | 8/8 | NOR Rating - Singlehanded | Anders Olstad |
| 2025 | ||||
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 1/20🥇 | Cruising med spinnaker 1 | Arne OTTESTAD |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.63 | 4.29 | 4.55 | 4.63 | 4.65 | 4.72 | 4.66 |
| 52° | 5.51 | 6.17 | 6.34 | 6.44 | 6.51 | 6.52 | 6.55 |
| 60° | 5.78 | 6.34 | 6.55 | 6.68 | 6.77 | 6.74 | 6.84 |
| 75° | 5.99 | 6.50 | 6.89 | 7.08 | 7.21 | 7.30 | 7.44 |
| 90° | 5.98 | 6.47 | 6.97 | 7.41 | 7.62 | 7.81 | 8.00 |
| 110° | 5.59 | 6.38 | 6.99 | 7.44 | 7.81 | 8.33 | 9.05 |
| 120° | 5.45 | 6.28 | 6.88 | 7.59 | 8.19 | 8.62 | 9.66 |
| 135° | 4.96 | 5.99 | 6.52 | 7.10 | 7.80 | 8.66 | 10.98 |
| 150° | 4.18 | 5.25 | 6.07 | 6.56 | 7.10 | 7.74 | 9.42 |
| Lens-VMG | 3.62 | 4.55 | 5.32 | 5.93 | 6.43 | 6.91 | 8.16 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke