Rocky Ocean - NOR11782
Seilingsanalyse for en one off fra 2005, bygget av H. Aaslestad og designet av H. Aaslestad.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 30.11.2024 | Nisseseilasen 2024 | 5/11 | NorRating med spinnaker | Per FRETHEIM |
| 28.09.2024 | Klubbmesterskap Bergens Seilforening 2024 | 3/10🥉 | NorRating med spinnaker | Per FRETHEIM |
| 17.08.2024 | Askøy Rundt 2024 | 9/11 | NOR-rating -> 1,101 | Per Fretheim |
| 18.06.2024 | Shetland Race 2024 | 4/6 | Class 2 NOR Rating up and including 1,1000 | Per Fretheim |
| 18.06.2024 | Shetland Race retur Bergen | 5/6 | Class 2 NOR Rating up and including 1,1000 | Per Fretheim |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.61 | 4.30 | 4.76 | 4.98 | 5.10 | 5.17 | 5.22 |
| 52° | 5.43 | 6.30 | 6.76 | 6.99 | 7.09 | 7.15 | 7.21 |
| 60° | 5.67 | 6.49 | 6.91 | 7.13 | 7.25 | 7.32 | 7.39 |
| 75° | 5.82 | 6.61 | 7.02 | 7.26 | 7.43 | 7.56 | 7.70 |
| 90° | 5.70 | 6.59 | 7.09 | 7.38 | 7.59 | 7.73 | 7.97 |
| 110° | 5.51 | 6.57 | 7.14 | 7.47 | 7.75 | 8.00 | 8.42 |
| 120° | 5.35 | 6.42 | 7.06 | 7.44 | 7.75 | 8.03 | 8.58 |
| 135° | 4.85 | 5.93 | 6.73 | 7.20 | 7.54 | 7.86 | 8.47 |
| 150° | 4.11 | 5.17 | 6.07 | 6.75 | 7.18 | 7.50 | 8.10 |
| Lens-VMG | 3.56 | 4.48 | 5.27 | 5.96 | 6.55 | 7.02 | 7.64 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke