Norte - NOR7471
Seilingsanalyse for en Scanmar 345 fra 1987, bygget av Br. Børjesson og designet av Rolf Magnusson.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 27/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 28.06.2025 | Vestfjordseilasen 2025 | 6/8 | NOR-rating m/spinn 1 | Tor Sande |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.13 | 3.08 | 3.77 | 4.25 | 4.53 | 4.66 | 4.74 | 4.76 | 4.69 |
| 52° | 3.38 | 4.76 | 5.67 | 6.25 | 6.55 | 6.70 | 6.77 | 6.83 | 6.82 |
| 60° | 3.68 | 5.04 | 5.93 | 6.46 | 6.73 | 6.89 | 6.97 | 7.04 | 7.05 |
| 75° | 3.88 | 5.24 | 6.12 | 6.62 | 6.90 | 7.09 | 7.22 | 7.38 | 7.46 |
| 90° | 3.83 | 5.34 | 6.34 | 6.85 | 7.12 | 7.27 | 7.40 | 7.69 | 7.93 |
| 110° | 3.88 | 5.45 | 6.48 | 6.99 | 7.33 | 7.65 | 7.96 | 8.36 | 8.63 |
| 120° | 3.74 | 5.28 | 6.35 | 6.92 | 7.29 | 7.63 | 8.01 | 8.69 | 9.07 |
| 135° | 3.24 | 4.69 | 5.83 | 6.62 | 7.05 | 7.40 | 7.77 | 8.61 | 9.44 |
| 150° | 2.68 | 3.95 | 5.02 | 5.94 | 6.62 | 7.03 | 7.35 | 8.06 | 8.89 |
| Lens-VMG | 2.32 | 3.42 | 4.35 | 5.14 | 5.83 | 6.41 | 6.86 | 7.49 | 8.19 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke