Papagena - NOR8412
Seilingsanalyse for en MISTRESS fra 1972, bygget av Hallberg og designet av Olle Enderlein.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 29/04/2026
En komfortabel cruiser fra Hallberg som byr på en behagelig seilopplevelse, ideell for dem som liker rolige turer. Den gjør 4,9 knop på kryss i 5 m/s, men styrken ligger i stabilitet og komfort fremfor hastighet. Med en relativt beskjeden spinnaker er den ikke blant de raskeste på lens. Den store genoen står godt til storseilet, noe som gir en balansert seilføring for turseilere.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 30.04.2025 | Bundefjorden Onsdagsseilaser | 14/21 | NOR rating 1 høst | Kasper AAGENÆS |
| 30.04.2025 | Bundefjorden Onsdagsseilaser | 17/21 | NOR Rating 1 Vår | Kasper AAGENÆS |
| 30.04.2025 | Bundefjorden Onsdagsseilaser | 18/21 | Langbane Klasse 1 | Kasper AAGENÆS |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 1.87 | 2.69 | 3.27 | 3.70 | 4.00 | 4.18 | 4.25 | 4.29 | 4.22 |
| 52° | 2.93 | 4.11 | 4.90 | 5.44 | 5.80 | 6.00 | 6.08 | 6.13 | 6.13 |
| 60° | 3.15 | 4.33 | 5.11 | 5.64 | 5.98 | 6.16 | 6.26 | 6.32 | 6.34 |
| 75° | 3.29 | 4.46 | 5.27 | 5.81 | 6.13 | 6.33 | 6.48 | 6.64 | 6.72 |
| 90° | 3.20 | 4.50 | 5.42 | 6.00 | 6.27 | 6.40 | 6.59 | 6.92 | 7.12 |
| 110° | 3.30 | 4.60 | 5.54 | 6.13 | 6.47 | 6.73 | 6.96 | 7.22 | 7.37 |
| 120° | 3.16 | 4.44 | 5.40 | 6.06 | 6.44 | 6.75 | 7.05 | 7.48 | 7.69 |
| 135° | 2.80 | 4.01 | 4.99 | 5.77 | 6.25 | 6.58 | 6.92 | 7.51 | 7.97 |
| 150° | 2.35 | 3.49 | 4.44 | 5.26 | 5.90 | 6.30 | 6.61 | 7.22 | 7.75 |
| Lens-VMG | 2.03 | 3.02 | 3.86 | 4.58 | 5.23 | 5.75 | 6.14 | 6.72 | 7.27 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke