Kjola - SWE23
Seilingsanalyse for en Dominant 95 (serieår 1975), bygget av N_A og designet av EDWARDSSONG.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 19/05/2025
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Spinnakermålinger ble ikke støttet før sesongens nye målebrev. Hvis ingen spinnaker vises, er det derfor.
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉2
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 26.06.2025 | Pantaenius Bohusracet 2025 | 3/73🥉 | Alla | Krister Gustafsson |
| 26.06.2025 | Pantaenius Bohusracet 2025 | 3/13🥉 | SM Klass 4: SRSs 1,000 - 1,049 | Krister Gustafsson |
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 14/20 | Racing med spinnaker 3 | Lars NIKLASSON |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.41 | 3.35 | 4.09 | 4.61 | 4.86 | 4.99 | 5.07 | 5.15 | 5.09 |
| 52° | 3.78 | 5.11 | 6.06 | 6.58 | 6.83 | 6.95 | 7.03 | 7.13 | 7.15 |
| 60° | 4.04 | 5.39 | 6.29 | 6.75 | 7.01 | 7.15 | 7.24 | 7.37 | 7.41 |
| 75° | 4.19 | 5.55 | 6.43 | 6.88 | 7.19 | 7.43 | 7.60 | 7.83 | 7.93 |
| 90° | 4.02 | 5.45 | 6.45 | 6.89 | 7.24 | 7.56 | 7.86 | 8.29 | 8.54 |
| 110° | 4.08 | 5.57 | 6.62 | 7.16 | 7.56 | 7.86 | 8.10 | 8.51 | 9.05 |
| 120° | 3.93 | 5.41 | 6.50 | 7.11 | 7.60 | 8.07 | 8.48 | 9.11 | 9.64 |
| 135° | 3.45 | 4.87 | 6.03 | 6.81 | 7.32 | 7.85 | 8.40 | 9.82 | 11.49 |
| 150° | 2.85 | 4.11 | 5.24 | 6.20 | 6.88 | 7.35 | 7.84 | 8.99 | 10.92 |
| Lens-VMG | 2.47 | 3.56 | 4.54 | 5.38 | 6.09 | 6.64 | 7.08 | 7.97 | 9.46 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke