Knusern - NOR272
Seilingsanalyse for en Drake fra 1929, bygget av Petticrow og designet av Johan Anker.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En cruiser-racer som kombinerer klassisk design med moderne ytelse. Den gjør 6,6 knop på slør i 5 m/s, men er mindre konkurransedyktig på kryss, der den går 5,5 knop i samme vind. På lens har båten en beskjeden symmetrisk spinnaker, og oppnår 5,2 knop i 5 m/s. Fokka er kompakt i forhold til storseilet, noe som gir smidighet i lettere vinder.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 24.05.2025 | Storholmen rundt 2025 | 4/6 | Nor-Rating | Torkil Schei |
| 2024 | ||||
| 26.06.2024 | Vårserien 2024 MSS | 11/13 | NOR Rating | Torkil Schei |
| 08.06.2024 | Regatta Tordenskjold 2024 | 11/14 | Turklasse 2 | Torkil Schei |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 2.80 | 3.39 | 3.89 | 4.16 | 4.26 | 4.31 | 4.30 |
| 52° | 4.27 | 5.12 | 5.73 | 6.03 | 6.16 | 6.22 | 6.23 |
| 60° | 4.52 | 5.39 | 5.90 | 6.20 | 6.38 | 6.45 | 6.50 |
| 75° | 4.70 | 5.56 | 6.03 | 6.33 | 6.60 | 6.81 | 6.95 |
| 90° | 4.76 | 5.72 | 6.24 | 6.57 | 6.72 | 6.94 | 7.40 |
| 110° | 4.72 | 5.71 | 6.23 | 6.63 | 7.04 | 7.39 | 7.78 |
| 120° | 4.50 | 5.54 | 6.13 | 6.52 | 6.92 | 7.31 | 8.20 |
| 135° | 3.94 | 4.93 | 5.82 | 6.26 | 6.62 | 7.00 | 7.83 |
| 150° | 3.39 | 4.30 | 5.17 | 5.90 | 6.29 | 6.64 | 7.36 |
| Lens-VMG | 2.93 | 3.73 | 4.48 | 5.23 | 5.84 | 6.23 | 6.91 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke