First Lady - NOR15003
Seilingsanalyse for en FIrst 35 10- fra 2011, bygget av Beneteau og designet av Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 21/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉2
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 06.06.2026 | Bergen Race Weekend 2026 | 3/4🥉 | Norrating doublehanded | Anders LANGØY |
| 29.05.2026 | Norgesmesterskap Doublehanded/Seilmakeren Doublehanded | 6/23 | Liten | Anders LANGØY |
| 2025 | ||||
| 13.09.2025 | Høststormseilasen 2025 | 3/10🥉 | NOR Rating - Doublehanded | Anders Langøy |
| 2024 | ||||
| 17.08.2024 | Askøy Rundt 2024 | 11/15 | Doublehanded | Anders Langøy |
| 24.05.2024 | Seilmakeren Doublehanded 2024 | 7/13 | NOR Rating klasse A | Anders Langøy |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.42 | 3.45 | 4.19 | 4.67 | 4.89 | 4.99 | 5.04 | 5.06 | 4.92 |
| 52° | 3.81 | 5.26 | 6.21 | 6.78 | 7.03 | 7.13 | 7.20 | 7.25 | 7.21 |
| 60° | 4.10 | 5.55 | 6.46 | 6.99 | 7.24 | 7.35 | 7.42 | 7.49 | 7.46 |
| 75° | 4.31 | 5.75 | 6.65 | 7.15 | 7.44 | 7.62 | 7.73 | 7.86 | 7.91 |
| 90° | 4.20 | 5.83 | 6.84 | 7.30 | 7.51 | 7.74 | 7.95 | 8.23 | 8.39 |
| 110° | 4.29 | 5.95 | 7.02 | 7.56 | 7.91 | 8.17 | 8.37 | 8.72 | 9.02 |
| 120° | 4.16 | 5.80 | 6.91 | 7.49 | 7.91 | 8.30 | 8.66 | 9.16 | 9.60 |
| 135° | 3.66 | 5.21 | 6.39 | 7.16 | 7.63 | 8.06 | 8.51 | 9.52 | 10.95 |
| 150° | 3.02 | 4.39 | 5.52 | 6.47 | 7.13 | 7.55 | 7.90 | 8.67 | 9.61 |
| Lens-VMG | 2.62 | 3.80 | 4.78 | 5.61 | 6.20 | 6.65 | 7.03 | 7.66 | 8.35 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke