Akina - NOR14629
Seilingsanalyse for en Oceanis 31 fra 2008, bygget av Beneteau og designet av Faroux/Finot.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Oceanis 31 er en komfortcruiser, laget for behagelige seilopplevelser. Den gjør 5,9 knop på kryss i 5 m/s og presterer godt på slør med 7,1 knop i samme vind. På lens støttes den av en symmetrisk spinnaker, selv om seilarealet er beskjedent for størrelsen. Det balanserte seilplanet består av en fokk som harmonerer fint med storseilet for allsidig håndtering.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇1 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 01.09.2026 | Hjeltefjordtrimmen 2026 | 2/8🥈 | ÅPEN KLASSE | Thale Bø |
| 2025 | ||||
| 06.09.2025 | Bergen Singlehanded 2025 | 1/1🥇 | TurGlede | Inge BØ |
| 2024 | ||||
| 17.08.2024 | Askøy Rundt 2024 | 15/16 | Tur | Inge Boe |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 2.86 | 3.47 | 3.92 | 4.31 | 4.60 | 4.71 | 4.70 |
| 52° | 4.48 | 5.35 | 5.99 | 6.43 | 6.69 | 6.81 | 6.85 |
| 60° | 4.79 | 5.68 | 6.30 | 6.65 | 6.87 | 7.00 | 7.08 |
| 75° | 5.00 | 5.90 | 6.52 | 6.83 | 7.04 | 7.21 | 7.46 |
| 90° | 4.97 | 6.01 | 6.70 | 7.04 | 7.25 | 7.37 | 7.72 |
| 110° | 5.05 | 6.13 | 6.79 | 7.14 | 7.46 | 7.79 | 8.29 |
| 120° | 4.90 | 5.96 | 6.70 | 7.08 | 7.38 | 7.72 | 8.45 |
| 135° | 4.44 | 5.43 | 6.30 | 6.82 | 7.15 | 7.46 | 8.19 |
| 150° | 3.77 | 4.78 | 5.62 | 6.37 | 6.83 | 7.13 | 7.75 |
| Lens-VMG | 3.26 | 4.14 | 4.88 | 5.58 | 6.21 | 6.71 | 7.31 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke