Out Of Office - NOR10701
Seilingsanalyse for en FIRST 36.7 fra 2002, bygget av Beneteau og designet av BruceFarr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne performance-seilbåten fra Beneteau utmerker seg med sine allsidige egenskaper. Den gjør 6,4 knop på kryss i 5 m/s, som viser en sterk kryssprestasjon. På lens er båten rask, og oppnår 6,09 knop i samme vindforhold, hjulpet av en symmetrisk spinnaker. Seilgarderoben er balansert, med en kompakt fokk i forhold til storseilet, noe som bidrar til rask respons på ulike kurs.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 17.08.2024 | Asker Rundt 2024 | 13/13 | Singlehanded | Geir KRISTENSEN |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 18/20 | DHH1 | Geir KRISTENSEN |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 2/6🥈 | Double handed en dag | Geir KRISTENSEN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.66 | 4.39 | 4.85 | 5.04 | 5.12 | 5.17 | 5.19 | 5.09 |
| 52° | 5.51 | 6.42 | 6.90 | 7.10 | 7.19 | 7.23 | 7.29 | 7.27 |
| 60° | 5.77 | 6.62 | 7.07 | 7.28 | 7.37 | 7.43 | 7.50 | 7.49 |
| 75° | 5.93 | 6.75 | 7.19 | 7.46 | 7.63 | 7.73 | 7.87 | 7.94 |
| 90° | 5.82 | 6.71 | 7.19 | 7.50 | 7.76 | 7.97 | 8.24 | 8.41 |
| 110° | 5.62 | 6.72 | 7.31 | 7.69 | 8.00 | 8.21 | 8.53 | 8.71 |
| 120° | 5.45 | 6.57 | 7.23 | 7.65 | 8.02 | 8.37 | 8.90 | 9.28 |
| 135° | 4.90 | 6.04 | 6.87 | 7.37 | 7.76 | 8.15 | 8.99 | 10.09 |
| 150° | 4.11 | 5.23 | 6.18 | 6.91 | 7.37 | 7.74 | 8.48 | 9.39 |
| Lens-VMG | 3.56 | 4.53 | 5.36 | 6.09 | 6.69 | 7.19 | 7.91 | 8.61 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke