Leda 3 - NOR12485
Seilingsanalyse for en First 34.7 fra 2008, bygget av Beneteau og designet av B.Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 07/04/2026
En allsidig cruiser-racer som gjør 5,96 knop på kryss i 10 knop vind. Med en balansert seilplan og asymmetrisk spinnaker presterer den godt på ulike kurser. Topphastigheten er 9,38 knop i 20 knop vind, og den er bygget for å takle tøffere forhold uten problemer. Fokka og storseilet er godt proporsjonerte for balansert ytelse.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.38 | 3.37 | 4.09 | 4.60 | 4.87 | 4.98 | 5.04 | 5.06 | 4.96 |
| 52° | 3.74 | 5.13 | 6.05 | 6.61 | 6.89 | 7.02 | 7.09 | 7.15 | 7.13 |
| 60° | 4.02 | 5.41 | 6.29 | 6.79 | 7.06 | 7.21 | 7.29 | 7.37 | 7.36 |
| 75° | 4.22 | 5.61 | 6.53 | 6.98 | 7.22 | 7.43 | 7.59 | 7.75 | 7.83 |
| 90° | 4.37 | 5.86 | 6.75 | 7.21 | 7.50 | 7.71 | 7.84 | 8.12 | 8.35 |
| 110° | 4.19 | 5.70 | 6.74 | 7.28 | 7.69 | 8.06 | 8.39 | 8.88 | 9.34 |
| 120° | 3.98 | 5.54 | 6.61 | 7.19 | 7.62 | 8.05 | 8.49 | 9.38 | 10.04 |
| 135° | 3.50 | 4.99 | 6.12 | 6.87 | 7.33 | 7.75 | 8.20 | 9.25 | 11.11 |
| 150° | 2.90 | 4.21 | 5.31 | 6.23 | 6.86 | 7.27 | 7.61 | 8.38 | 9.39 |
| Lens-VMG | 2.51 | 3.65 | 4.60 | 5.40 | 5.97 | 6.42 | 6.79 | 7.42 | 8.13 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke