Chablis - NOR12130
Seilingsanalyse for en First 44.7 fra 2007, bygget av Beneteau og designet av Farr Yacht Design.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 15/06/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 13.09.2025 | Høststormseilasen 2025 | 6/6 | NOR Rating - m spinnaker >= 1.102 | Svein-Erik Johannessen |
| 16.08.2025 | Askøy Rundt 2025 | 6/7 | NOR-rating 1,102 -> | Svein-Erik Johannessen |
| 2024 | ||||
| 17.08.2024 | Askøy Rundt 2024 | 5/8 | NOR-rating 1,102 -> | Svein-Erik Johannessen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.70 | 3.82 | 4.65 | 5.15 | 5.38 | 5.51 | 5.58 | 5.64 | 5.54 |
| 52° | 4.27 | 5.88 | 6.94 | 7.52 | 7.77 | 7.90 | 7.98 | 8.07 | 8.06 |
| 60° | 4.63 | 6.22 | 7.22 | 7.76 | 8.02 | 8.14 | 8.22 | 8.33 | 8.35 |
| 75° | 4.93 | 6.47 | 7.42 | 7.95 | 8.25 | 8.44 | 8.57 | 8.75 | 8.83 |
| 90° | 4.82 | 6.38 | 7.39 | 8.01 | 8.35 | 8.61 | 8.84 | 9.17 | 9.38 |
| 110° | 4.46 | 6.21 | 7.45 | 8.15 | 8.60 | 8.99 | 9.33 | 9.80 | 10.15 |
| 120° | 4.28 | 6.01 | 7.28 | 8.03 | 8.51 | 8.94 | 9.38 | 10.27 | 10.91 |
| 135° | 3.71 | 5.35 | 6.62 | 7.57 | 8.15 | 8.60 | 9.05 | 10.07 | 11.48 |
| 150° | 3.05 | 4.47 | 5.66 | 6.73 | 7.58 | 8.14 | 8.57 | 9.47 | 10.58 |
| Lens-VMG | 2.64 | 3.87 | 4.91 | 5.84 | 6.65 | 7.32 | 7.87 | 8.70 | 9.53 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke