First Tracks - USA40777
Seilingsanalyse for en FIRST 40.7 fra 2004, bygget av Beneteau og designet av Bruce Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 16/06/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉3
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 13.05.2026 | Skagen Offshore Race 2026 | 3/27🥉 | NOR Rating 2 | Svenn Erik HANSEN |
| 2025 | ||||
| 30.08.2025 | Hollænderseilasen 2025 | 7/29 | NOR 3 | Svenn Erik HANSEN |
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 3/29🥉 | Racing med spinnaker 5 | Svenn Erik HANSEN |
| 28.05.2025 | Skagen Race 2025 | 3/40🥉 | NORrating Full Crew 2 | Svenn Erik Hansen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.74 | 3.84 | 4.60 | 5.04 | 5.23 | 5.32 | 5.38 | 5.41 | 5.31 |
| 52° | 4.29 | 5.80 | 6.76 | 7.24 | 7.43 | 7.52 | 7.59 | 7.65 | 7.64 |
| 60° | 4.61 | 6.08 | 6.98 | 7.43 | 7.64 | 7.73 | 7.80 | 7.88 | 7.89 |
| 75° | 4.84 | 6.27 | 7.13 | 7.58 | 7.85 | 8.01 | 8.12 | 8.27 | 8.35 |
| 90° | 4.71 | 6.16 | 7.08 | 7.59 | 7.93 | 8.19 | 8.39 | 8.67 | 8.88 |
| 110° | 4.14 | 5.79 | 6.96 | 7.62 | 8.03 | 8.36 | 8.58 | 8.94 | 9.26 |
| 120° | 3.98 | 5.61 | 6.80 | 7.53 | 7.99 | 8.39 | 8.77 | 9.36 | 9.81 |
| 135° | 3.46 | 5.01 | 6.22 | 7.13 | 7.70 | 8.14 | 8.57 | 9.53 | 10.79 |
| 150° | 2.86 | 4.22 | 5.40 | 6.41 | 7.20 | 7.72 | 8.13 | 9.00 | 10.07 |
| Lens-VMG | 2.48 | 3.66 | 4.68 | 5.57 | 6.33 | 6.97 | 7.48 | 8.26 | 9.06 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke