Rabalder - NOR13131
Seilingsanalyse for en First 40.7 fra 1997, bygget av Beneteau og designet av Bruce Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Som en ren regattabåt er denne båten bygget for fart og smidighet. Den gjør 6,9 knop på kryss i 5 m/s og utmerker seg på slør med hastigheter opp til 8,1 knop. På lens støttes ytelsen av en symmetrisk spinnaker, noe som gjør den rask også her. Seilplanen er balansert, med en fokk som komplementerer storseilets kraft, noe som sikrer allsidighet på ulike kurser.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 30.08.2025 | Hollænderseilasen 2025 | 2/5🥈 | Tur U/spinnaker | Are PETTERSEN |
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 10/24 | Cruising uten spinnaker 2 | Are PETTERSEN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.94 | 4.73 | 5.24 | 5.47 | 5.60 | 5.68 | 5.74 |
| 52° | 5.95 | 6.91 | 7.40 | 7.64 | 7.75 | 7.83 | 7.91 |
| 60° | 6.23 | 7.11 | 7.56 | 7.81 | 7.94 | 8.04 | 8.14 |
| 75° | 6.41 | 7.24 | 7.67 | 7.97 | 8.20 | 8.35 | 8.55 |
| 90° | 6.29 | 7.18 | 7.67 | 8.01 | 8.30 | 8.56 | 8.95 |
| 110° | 5.83 | 7.02 | 7.68 | 8.12 | 8.50 | 8.85 | 9.29 |
| 120° | 5.65 | 6.86 | 7.58 | 8.05 | 8.47 | 8.88 | 9.70 |
| 135° | 5.06 | 6.28 | 7.17 | 7.73 | 8.15 | 8.58 | 9.52 |
| 150° | 4.25 | 5.42 | 6.43 | 7.21 | 7.72 | 8.13 | 8.94 |
| Lens-VMG | 3.68 | 4.69 | 5.57 | 6.33 | 6.96 | 7.51 | 8.30 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke