Farvide - NOR11968
Seilingsanalyse for en First 44.7 fra 2003, bygget av Beneteau og designet av Bruce Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En ren racer designet for fart, som presterer godt på alle kurser. Den gjør 7,0 knop på kryss i 5 m/s og oppnår en fart på 6,6 knop på lens i samme forhold. Med en balansert seilplan og en symmetrisk spinnaker, går den svært raskt på lens. Fokka er godt proporsjonert i forhold til storseilet, noe som sikrer sterke egenskaper på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 22.08.2026 | Askøy Rundt 2026 | 5/12 | Tur | Per Kristian Vistnes |
| 2025 | ||||
| 16.08.2025 | Askøy Rundt 2025 | 1/11🥇 | Tur | Per Kristian Vistnes |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.81 | 4.61 | 5.19 | 5.47 | 5.59 | 5.64 | 5.79 |
| 52° | 5.79 | 6.88 | 7.56 | 7.83 | 7.93 | 7.98 | 8.12 |
| 60° | 6.12 | 7.19 | 7.79 | 8.04 | 8.15 | 8.21 | 8.32 |
| 75° | 6.40 | 7.42 | 7.95 | 8.25 | 8.45 | 8.57 | 8.68 |
| 90° | 6.35 | 7.41 | 7.98 | 8.31 | 8.60 | 8.86 | 9.23 |
| 110° | 6.12 | 7.40 | 8.09 | 8.51 | 8.86 | 9.10 | 9.52 |
| 120° | 5.93 | 7.23 | 7.99 | 8.44 | 8.89 | 9.35 | 9.95 |
| 135° | 5.33 | 6.59 | 7.57 | 8.12 | 8.54 | 8.99 | 10.03 |
| 150° | 4.47 | 5.63 | 6.67 | 7.52 | 8.08 | 8.47 | 9.35 |
| Lens-VMG | 3.87 | 4.88 | 5.78 | 6.58 | 7.24 | 7.85 | 8.65 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke