Fri Flyt - NOR14202
Seilingsanalyse for en First 44.7 fra 2004, bygget av Beneteau og designet av Farr Yacht Design.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 30/04/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.77 | 3.92 | 4.74 | 5.21 | 5.43 | 5.55 | 5.62 | 5.69 | 5.60 |
| 52° | 4.34 | 5.94 | 6.97 | 7.52 | 7.75 | 7.87 | 7.95 | 8.04 | 8.04 |
| 60° | 4.67 | 6.24 | 7.23 | 7.75 | 7.98 | 8.10 | 8.18 | 8.29 | 8.30 |
| 75° | 4.92 | 6.45 | 7.41 | 7.93 | 8.22 | 8.40 | 8.52 | 8.69 | 8.76 |
| 90° | 4.78 | 6.34 | 7.42 | 7.96 | 8.30 | 8.58 | 8.79 | 9.10 | 9.28 |
| 110° | 4.60 | 6.37 | 7.58 | 8.23 | 8.65 | 8.94 | 9.18 | 9.55 | 9.73 |
| 120° | 4.42 | 6.21 | 7.46 | 8.16 | 8.64 | 9.07 | 9.48 | 10.08 | 10.56 |
| 135° | 3.89 | 5.57 | 6.86 | 7.76 | 8.32 | 8.79 | 9.28 | 10.43 | 12.01 |
| 150° | 3.21 | 4.67 | 5.89 | 6.95 | 7.75 | 8.29 | 8.74 | 9.75 | 11.08 |
| Lens-VMG | 2.78 | 4.04 | 5.10 | 6.03 | 6.81 | 7.46 | 7.98 | 8.83 | 9.79 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke