Hyggen IX - NOR11647
Seilingsanalyse for en FIRST 40.7 fra 2006, bygget av Beneteau og designet av Bruce Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/04/2026
En allsidig cruiser-racer som presterer godt i ulike forhold. Båten gjør 6,4 knop på kryss i 5 m/s og kan nå en toppfart på 9,5 knop i 10 m/s. Den er utstyrt med en balansert seilplan med en symmetrisk spinnaker, noe som gir den gode egenskaper på lens.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 28/29 | Racing med spinnaker 5 | Leif-Martin DRANGE |
| 2024 | ||||
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 6/18 | NOR MS 3 | Leif-Martin DRANGE |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 8/31 | NOR-R m/spi Tristein2 | Leif-Martin DRANGE |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.51 | 3.58 | 4.37 | 4.93 | 5.26 | 5.41 | 5.50 | 5.58 | 5.56 |
| 52° | 3.95 | 5.46 | 6.46 | 7.10 | 7.43 | 7.59 | 7.68 | 7.78 | 7.81 |
| 60° | 4.25 | 5.75 | 6.73 | 7.30 | 7.61 | 7.79 | 7.89 | 8.01 | 8.06 |
| 75° | 4.47 | 5.95 | 6.91 | 7.44 | 7.77 | 8.01 | 8.18 | 8.39 | 8.50 |
| 90° | 4.33 | 5.83 | 6.86 | 7.50 | 7.82 | 8.08 | 8.34 | 8.74 | 9.01 |
| 110° | 4.13 | 5.79 | 6.97 | 7.63 | 8.04 | 8.39 | 8.67 | 9.05 | 9.25 |
| 120° | 3.97 | 5.60 | 6.79 | 7.53 | 7.98 | 8.38 | 8.77 | 9.47 | 9.93 |
| 135° | 3.44 | 5.00 | 6.22 | 7.13 | 7.70 | 8.12 | 8.54 | 9.46 | 10.64 |
| 150° | 2.86 | 4.23 | 5.41 | 6.42 | 7.21 | 7.72 | 8.12 | 8.94 | 9.92 |
| Lens-VMG | 2.48 | 3.66 | 4.69 | 5.58 | 6.34 | 6.98 | 7.48 | 8.24 | 8.99 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke