Fritt Fram! - NOR10240
Seilingsanalyse for en FIRST 40.7 (serieår 1997), bygget av Beneteau og designet av Bruce Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 06/08/2026
Denne cruiser-raceren har en balansert ytelsesprofil og gjør 6,3 knop på kryss i 10 knops vind. Den når imponerende 9,5 knop i sterk vind på 20 knop, og viser sine egenskaper i tyngre forhold. Båten er utstyrt med en symmetrisk spinnaker, og fokka er kompakt relativt til storseilet, noe som gir en god balansert seilplan.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater🥇2 🥉2
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 02.09.2026 | Asker Seilforening - Onsdagsserie høst 2026 | 4/13 | Stor > 1.0700 | Audun Gjøstein |
| 15.08.2026 | Asker Rundt 2026 | 3/8🥉 | NOR Rating - Singlehanded | Audun Gjøstein |
| 20.05.2026 | Asker og Bærum Seilforening Superonsdag 2026 | 29/29 | Stor Klasse | Audun Gjøstein |
| 2025 | ||||
| 20.09.2025 | North Sails Nesodden Høstcup 2025 | 1/11🥇 | NOR Rating Distanse | Audun GJØSTEIN |
| 10.09.2025 | Asker seilforening Klubbmesterskap Storbåt | 4/12 | Stor Klasse | Audun Gjøstein |
| 30.08.2025 | Hollænderseilasen 2025 | 17/29 | NOR 3 | Audun GJØSTEIN |
| 16.08.2025 | Asker Rundt 2025 | 14/17 | NOR Rating - Doublehanded | Audun Gjøstein |
| 13.08.2025 | Asker Seilforening - Onsdagsserie høst | 7/14 | Stor > 1.0700 | Audun Gjøstein |
| 28.05.2025 | Skagen Race 2025 | 9/40 | NORrating Full Crew 2 | Audun Gjøstein |
| 23.05.2025 | Oslofjorden Rundt | 3/21🥉 | OFR 2025 Full Crew | Audun GJØSTEIN |
| 14.05.2025 | Asker Seilforening og Bærum Seilforening Superonsdag | 14/36 | STOR | Audun Gjøstein |
| 30.04.2025 | Asker Seilforening - Onsdagsserie vår | 11/19 | STOR > 1.0700 | Audun Gjøstein |
| 2024 | ||||
| 21.09.2024 | North Sails Nesodden Høstcup 2024 | 22/23 | NOR Rating Distanse Shorthanded | Audun GJØSTEIN |
| 06.09.2024 | Raymarine One Star | 17/18 | Stort Klasse | Audun GJØSTEIN |
| 04.09.2024 | Superonsdager Bærum og Asker 2024 | 24/36 | Klasse E - APH >1,07 | Audun GJOSTEIN |
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 11/21 | DH2 | Audun GJØSTEIN |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 1/6🥇 | Double handed en dag | Audun GJØSTEIN |
| 23.05.2024 | RAYMARINE 2 STAR | 8/11 | RAYMARINE 2 STAR Store Klasse | Audun GJØSTEIN |
| 11.05.2024 | Skagen Race Ultra | 6/25 | Doublehanded 1 | Audun Gjøstein |
| 08.05.2024 | Skagen Race 2024 - HOLMESTRAND | 6/23 | Doublehand 2 | Audun Gjøstein |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.45 | 3.51 | 4.29 | 4.86 | 5.20 | 5.36 | 5.44 | 5.52 | 5.47 |
| 52° | 3.84 | 5.35 | 6.36 | 7.02 | 7.38 | 7.55 | 7.64 | 7.73 | 7.75 |
| 60° | 4.13 | 5.64 | 6.63 | 7.23 | 7.56 | 7.75 | 7.85 | 7.96 | 7.99 |
| 75° | 4.34 | 5.84 | 6.82 | 7.39 | 7.73 | 7.98 | 8.15 | 8.34 | 8.44 |
| 90° | 4.21 | 5.76 | 6.89 | 7.50 | 7.79 | 8.04 | 8.30 | 8.70 | 8.95 |
| 110° | 4.17 | 5.84 | 7.02 | 7.67 | 8.07 | 8.40 | 8.64 | 9.01 | 9.27 |
| 120° | 4.01 | 5.66 | 6.85 | 7.57 | 8.02 | 8.42 | 8.81 | 9.44 | 9.90 |
| 135° | 3.49 | 5.05 | 6.28 | 7.19 | 7.74 | 8.17 | 8.60 | 9.56 | 10.82 |
| 150° | 2.89 | 4.25 | 5.44 | 6.46 | 7.25 | 7.76 | 8.16 | 9.01 | 10.06 |
| Lens-VMG | 2.50 | 3.68 | 4.71 | 5.61 | 6.38 | 7.01 | 7.51 | 8.28 | 9.06 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke