New Excuse - NOR11410
Seilingsanalyse for en First 44.7 fra 2004, bygget av Beneteau og designet av BruceFarr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Bygget som en ren regattabåt, er den lett for sin lengde og seiler meget godt. Den gjør 6,97 knop på kryss i 5 m/s og når 11,16 knop i sterk vind på 10 m/s. Med en symmetrisk spinnaker er den rask på slør, med 6,58 knop på rom slør i 5 m/s. Fokka er kompakt i forhold til storseilet, noe som styrker dens oppkryssingsevner.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.90 | 4.72 | 5.24 | 5.48 | 5.62 | 5.70 | 5.79 | 5.71 |
| 52° | 5.90 | 6.95 | 7.54 | 7.80 | 7.93 | 8.02 | 8.12 | 8.12 |
| 60° | 6.20 | 7.21 | 7.77 | 8.03 | 8.16 | 8.25 | 8.35 | 8.38 |
| 75° | 6.42 | 7.39 | 7.93 | 8.25 | 8.45 | 8.58 | 8.75 | 8.84 |
| 90° | 6.29 | 7.32 | 7.91 | 8.29 | 8.58 | 8.81 | 9.14 | 9.34 |
| 110° | 6.14 | 7.37 | 8.08 | 8.51 | 8.84 | 9.06 | 9.43 | 9.75 |
| 120° | 5.94 | 7.21 | 7.98 | 8.46 | 8.88 | 9.27 | 9.83 | 10.27 |
| 135° | 5.30 | 6.59 | 7.53 | 8.12 | 8.57 | 9.02 | 9.96 | 11.16 |
| 150° | 4.42 | 5.63 | 6.68 | 7.53 | 8.10 | 8.53 | 9.38 | 10.43 |
| Lens-VMG | 3.82 | 4.87 | 5.79 | 6.58 | 7.24 | 7.83 | 8.68 | 9.50 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke