Memora Bell - NOR12548
Seilingsanalyse for en OCEANIS 423 fra 2003, bygget av Beneteau og designet av GroupFinito.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne cruiser-raceren er laget for seilere som ønsker allsidig ytelse under ulike forhold. Den gjør 8,0 knop på slør i 5 m/s, noe som viser hva den kan. Selv om den ikke er den raskeste på lens uten spinnaker, tar den igjen i kraftig vind med hastigheter opp mot 27,8 knop. Den store genoen gir sammen med storseilet tilstrekkelig seilkraft for størrelsen.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.16 | 3.94 | 4.53 | 4.94 | 5.18 | 5.28 | 18.15 | 18.55 |
| 52° | 4.91 | 5.97 | 6.70 | 7.20 | 7.48 | 7.61 | 27.19 | 27.78 |
| 60° | 5.26 | 6.33 | 7.05 | 7.45 | 7.73 | 7.89 | 7.98 | 7.98 |
| 75° | 5.71 | 6.78 | 7.45 | 7.83 | 8.04 | 8.18 | 8.42 | 8.48 |
| 90° | 5.81 | 6.92 | 7.61 | 8.02 | 8.31 | 8.55 | 8.84 | 9.01 |
| 110° | 5.44 | 6.61 | 7.43 | 7.96 | 8.34 | 8.70 | 9.30 | 9.78 |
| 120° | 5.08 | 6.32 | 7.27 | 7.86 | 8.28 | 8.66 | 9.42 | 10.18 |
| 135° | 4.51 | 5.74 | 6.74 | 7.49 | 7.98 | 8.37 | 9.15 | 9.99 |
| 150° | 3.82 | 4.95 | 5.91 | 6.69 | 7.25 | 7.65 | 8.27 | 8.85 |
| Lens-VMG | 3.31 | 4.29 | 5.12 | 5.79 | 6.28 | 6.67 | 7.66 | 8.29 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke