Embla - NOR14017
Seilingsanalyse for en Oceanis 343 Clipper fra 2004, bygget av Beneteau og designet av BerretRacouperau.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne allsidige cruiser-raceren gjør 6,1 knop på kryss i 5 m/s, med balanserte egenskaper over et bredt spekter av forhold. Den oppnår toppfart på 9,5 knop i sterkere vind på 10 m/s og gir en spennende seilas. Båten har en beskjedent dimensjonert asymmetrisk spinnaker, og seilplanen inkluderer en stor genoa i forhold til storseilet, som optimaliserer prestasjonen for både cruising og regatta.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 29.06.2024 | Vestfjordseilasen 2024 | 3/8🥉 | NOR-rating U/spinnakjer | Otto J Wittner |
| 08.06.2024 | Regatta Tordenskjold 2024 | 9/12 | NOR Rating 1 | Otto J Wittner |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.15 | 3.87 | 4.39 | 4.72 | 4.84 | 4.90 | 4.88 | 4.73 |
| 52° | 4.84 | 5.79 | 6.43 | 6.77 | 6.93 | 6.99 | 7.01 | 6.95 |
| 60° | 5.11 | 6.06 | 6.63 | 6.95 | 7.12 | 7.20 | 7.25 | 7.22 |
| 75° | 5.28 | 6.23 | 6.80 | 7.12 | 7.33 | 7.48 | 7.62 | 7.66 |
| 90° | 5.25 | 6.32 | 6.94 | 7.26 | 7.40 | 7.60 | 7.93 | 8.11 |
| 110° | 5.30 | 6.43 | 7.08 | 7.46 | 7.77 | 8.04 | 8.37 | 8.58 |
| 120° | 5.12 | 6.25 | 6.98 | 7.41 | 7.77 | 8.10 | 8.74 | 9.17 |
| 135° | 4.59 | 5.73 | 6.60 | 7.14 | 7.52 | 7.88 | 8.62 | 9.52 |
| 150° | 3.89 | 4.97 | 5.86 | 6.51 | 6.93 | 7.24 | 7.78 | 8.35 |
| Lens-VMG | 3.37 | 4.31 | 5.07 | 5.64 | 6.00 | 6.50 | 7.24 | 7.78 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke