Sirene - NOR11649
Seilingsanalyse for en First 31.7 LR fra 2006, bygget av Beneteau og designet av Finot.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 12/08/2026
En allsidig cruiser-racer som gjør 5,8 knop på kryss i 5 m/s. Med en symmetrisk spinnaker forsøker den å ta igjen tapt terreng på lens, selv om den har noen utfordringer her. Seilplanen er balansert, med en fokk som passer godt til storseilet.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥈1 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 02.09.2026 | Asker Seilforening - Onsdagsserie høst 2026 | 2/8🥈 | Liten =< 1.0700 | Siri Sorteberg |
| 17.06.2026 | Asker Seilforening - Onsdagsserie vår 2026 | 3/8🥉 | Liten =< 1.0700 | Siri Sorteberg |
| 29.05.2026 | Oslofjorden Rundt 2026 | 13/13 | Full Crew | Siri SORTEBERG |
| 20.05.2026 | Asker og Bærum Seilforening Superonsdag 2026 | 9/24 | Liten Klasse | Siri Sorteberg |
| 2025 | ||||
| 10.09.2025 | Asker seilforening Klubbmesterskap Storbåt | 8/11 | Liten Klasse | Siri Sorteberg |
| 23.08.2025 | Sooningen 2025 | 6/12 | NOR rating | Siri SORTEBERG |
| 13.08.2025 | Asker Seilforening - Onsdagsserie høst | 7/12 | Liten =< 1.0700 | Siri Sorteberg |
| 14.05.2025 | Asker Seilforening og Bærum Seilforening Superonsdag | 21/31 | LITEN | Siri Sorteberg |
| 30.04.2025 | Asker Seilforening - Onsdagsserie vår | 9/12 | LITEN =< 1.0700 | Siri Sorteberg |
| 2024 | ||||
| 04.09.2024 | Superonsdager Bærum og Asker 2024 | 10/41 | Klasse F - APH <1,07 | Siri SORTEBERG |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 7/8 | Full crew | Siri SORTEBERG |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.24 | 3.20 | 3.91 | 4.42 | 4.74 | 4.87 | 4.93 | 4.95 | 4.87 |
| 52° | 3.51 | 4.89 | 5.81 | 6.38 | 6.70 | 6.85 | 6.92 | 6.98 | 6.96 |
| 60° | 3.76 | 5.15 | 6.05 | 6.57 | 6.86 | 7.04 | 7.12 | 7.20 | 7.21 |
| 75° | 3.93 | 5.30 | 6.21 | 6.71 | 7.02 | 7.24 | 7.41 | 7.58 | 7.67 |
| 90° | 3.80 | 5.18 | 6.13 | 6.76 | 7.10 | 7.32 | 7.56 | 7.93 | 8.14 |
| 110° | 3.63 | 5.13 | 6.23 | 6.87 | 7.27 | 7.62 | 7.92 | 8.33 | 8.65 |
| 120° | 3.48 | 4.94 | 6.04 | 6.76 | 7.20 | 7.58 | 7.96 | 8.72 | 9.30 |
| 135° | 3.02 | 4.42 | 5.51 | 6.38 | 6.93 | 7.33 | 7.72 | 8.62 | 9.89 |
| 150° | 2.51 | 3.75 | 4.83 | 5.76 | 6.49 | 6.97 | 7.34 | 8.10 | 9.10 |
| Lens-VMG | 2.17 | 3.25 | 4.19 | 5.00 | 5.72 | 6.31 | 6.77 | 7.48 | 8.18 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke