Winocean - NOR12700
Seilingsanalyse for en FIRST 40.7 fra 2007, bygget av Beneteau og designet av Bruce Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 25/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 29.05.2026 | Norgesmesterskap Doublehanded/Seilmakeren Doublehanded | 13/21 | Stor | Stig Henrik WICKMANN |
| 2025 | ||||
| 06.09.2025 | Bergen Singlehanded 2025 | 6/19 | NorRating med spinnaker | Carl Olav WICKMANN |
| 08.08.2025 | Norgesmesterskap NOR Rating | 3/10🥉 | NORRating - STOR | Carl Olav WICKMANN |
| 17.06.2025 | Shetland Race 2025 | 7/9 | Class 3 NOR Rating 1,0901 - 1,1500 | Carl Olav Wickmann |
| 2024 | ||||
| 18.06.2024 | Shetland Race 2024 | 5/6 | Class 3 NOR Rating 1,1001 - 1,1550 | Carl Olav Wickmann |
| 18.06.2024 | Shetland Race retur Bergen | 5/7 | Class 3 NOR Rating 1,1001 - 1,1550 | Carl Olav Wickmann |
| 24.05.2024 | Seilmakeren Doublehanded 2024 | 4/13 | NOR Rating klasse B | Stig Henrik Wickmann |
| 07.05.2024 | Bergens | 5/21 | NorRating med spinnaker | Carl Olav WICKMANN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.77 | 3.88 | 4.66 | 5.12 | 5.31 | 5.41 | 5.46 | 5.51 | 5.42 |
| 52° | 4.34 | 5.87 | 6.83 | 7.31 | 7.50 | 7.59 | 7.65 | 7.72 | 7.72 |
| 60° | 4.66 | 6.15 | 7.05 | 7.50 | 7.70 | 7.80 | 7.87 | 7.96 | 7.98 |
| 75° | 4.90 | 6.35 | 7.19 | 7.64 | 7.91 | 8.08 | 8.19 | 8.35 | 8.44 |
| 90° | 4.77 | 6.24 | 7.15 | 7.65 | 7.98 | 8.25 | 8.47 | 8.76 | 8.98 |
| 110° | 4.35 | 6.06 | 7.22 | 7.84 | 8.27 | 8.64 | 8.92 | 9.37 | 9.77 |
| 120° | 4.21 | 5.90 | 7.09 | 7.75 | 8.22 | 8.67 | 9.12 | 9.89 | 10.52 |
| 135° | 3.71 | 5.31 | 6.54 | 7.38 | 7.89 | 8.35 | 8.84 | 9.98 | 11.82 |
| 150° | 3.06 | 4.46 | 5.63 | 6.63 | 7.35 | 7.81 | 8.22 | 9.14 | 10.30 |
| Lens-VMG | 2.65 | 3.86 | 4.88 | 5.74 | 6.43 | 7.05 | 7.55 | 8.34 | 9.19 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke