Krabbelure - NOR11357
Seilingsanalyse for en FIRST 45 F5 fra 1991, bygget av Beneteau og designet av Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 12/05/2026
Farr-designede First 45 F5 er en balansert cruiser-racer bygget av Beneteau. Den gjør 6,66 knop på kryss i 5 m/s, men sliter litt på lens med 5,55 knop, delvis grunnet den beskjedne symmetriske spinnakeren. Seilplanet er godt balansert, med en fokk som effektivt kompletterer storseilet.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 29.05.2026 | Norgesmesterskap Doublehanded/Seilmakeren Doublehanded | 14/21 | Stor | Henrik Wigers LARSEN |
| 2024 | ||||
| 28.09.2024 | Klubbmesterskap Bergens Seilforening 2024 | /6 | TurGlede | Henrik Wigers LARSEN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.58 | 3.68 | 4.49 | 5.07 | 5.44 | 5.61 | 5.71 | 5.80 | 5.79 |
| 52° | 4.09 | 5.66 | 6.72 | 7.38 | 7.74 | 7.92 | 8.02 | 8.12 | 8.15 |
| 60° | 4.44 | 5.99 | 7.01 | 7.60 | 7.92 | 8.12 | 8.23 | 8.35 | 8.41 |
| 75° | 4.71 | 6.22 | 7.20 | 7.76 | 8.09 | 8.32 | 8.50 | 8.73 | 8.88 |
| 90° | 4.57 | 6.10 | 7.13 | 7.74 | 8.12 | 8.39 | 8.62 | 9.04 | 9.36 |
| 110° | 4.13 | 5.81 | 7.05 | 7.80 | 8.25 | 8.60 | 8.93 | 9.50 | 9.87 |
| 120° | 3.95 | 5.60 | 6.83 | 7.66 | 8.17 | 8.54 | 8.91 | 9.70 | 10.39 |
| 135° | 3.41 | 4.97 | 6.20 | 7.16 | 7.82 | 8.27 | 8.65 | 9.50 | 10.44 |
| 150° | 2.81 | 4.17 | 5.36 | 6.39 | 7.24 | 7.83 | 8.26 | 9.02 | 9.89 |
| Lens-VMG | 2.43 | 3.61 | 4.64 | 5.55 | 6.34 | 7.02 | 7.58 | 8.38 | 9.09 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke