First Time - NOR5828
Seilingsanalyse for en FIRST CLASS 8 fra 1984, bygget av Beneteau og designet av Faroux/Finot.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 23/04/2026
Denne performance-seilbåten leverer gode hastigheter, med 6,55 knop på slør i 5 m/s. Med en toppfart på 9,32 knop i 10 m/s viser den planingspotensiale. Seilplanen er balansert, med en kompakt fokk relativt til storseilet og en beskjeden symmetrisk spinnaker. Den er godt rigget for størrelsen og sterk på kryss, der den gjør 5,59 knop i 5 m/s.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.41 | 3.36 | 4.03 | 4.46 | 4.67 | 4.74 | 4.78 | 4.78 | 4.72 |
| 52° | 3.73 | 5.01 | 5.77 | 6.17 | 6.38 | 6.47 | 6.53 | 6.60 | 6.62 |
| 60° | 3.96 | 5.22 | 5.92 | 6.29 | 6.53 | 6.67 | 6.75 | 6.84 | 6.88 |
| 75° | 4.11 | 5.33 | 6.01 | 6.39 | 6.70 | 6.94 | 7.10 | 7.29 | 7.39 |
| 90° | 3.98 | 5.23 | 6.03 | 6.49 | 6.82 | 7.04 | 7.35 | 7.80 | 8.10 |
| 110° | 3.75 | 5.17 | 6.05 | 6.55 | 7.00 | 7.45 | 7.89 | 8.57 | 8.99 |
| 120° | 3.59 | 4.98 | 5.90 | 6.44 | 6.90 | 7.38 | 7.96 | 9.32 | 10.32 |
| 135° | 3.12 | 4.46 | 5.45 | 6.11 | 6.57 | 7.02 | 7.55 | 9.10 | 12.02 |
| 150° | 2.56 | 3.77 | 4.80 | 5.63 | 6.20 | 6.62 | 7.05 | 8.18 | 10.24 |
| Lens-VMG | 2.22 | 3.26 | 4.16 | 4.93 | 5.57 | 6.08 | 6.48 | 7.27 | 8.86 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke