Mantra - NOR11124
Seilingsanalyse for en 42 Custom Cruiser fra 1995, bygget av Arminski og designet av AndrejArminski.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En allsidig cruiser-racer som presterer godt på kryss med 6,8 knop i 5 m/s. Den kommer virkelig til sin rett i kraftig vind, med hastigheter opp til 10,41 knop i 10 m/s. Mangelen på spinnaker begrenser farten på lens, der den oppnår 5,79 knop i 5 m/s, men med en balansert seilplan og en moderat stor fokk er den effektiv på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 6/7 | NOR-Rating U/Spinnaker | Morten PERSSON |
| 08.05.2024 | Skagen Race 2024 - HOLMESTRAND | 1/7🥇 | NOR Rating fullt crew uten flygende forseil | Morten Persson |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.37 | 4.19 | 4.82 | 5.30 | 5.56 | 5.67 | 5.77 | 5.75 |
| 52° | 5.14 | 6.23 | 7.03 | 7.54 | 7.80 | 7.93 | 8.04 | 8.06 |
| 60° | 5.42 | 6.50 | 7.26 | 7.73 | 7.99 | 8.14 | 8.27 | 8.32 |
| 75° | 5.77 | 6.91 | 7.63 | 8.01 | 8.23 | 8.39 | 8.67 | 8.78 |
| 90° | 5.89 | 7.05 | 7.76 | 8.18 | 8.49 | 8.74 | 9.05 | 9.24 |
| 110° | 5.54 | 6.73 | 7.56 | 8.06 | 8.45 | 8.83 | 9.51 | 10.10 |
| 120° | 5.15 | 6.38 | 7.32 | 7.92 | 8.34 | 8.73 | 9.51 | 10.41 |
| 135° | 4.48 | 5.72 | 6.72 | 7.49 | 8.00 | 8.40 | 9.18 | 10.05 |
| 150° | 3.77 | 4.90 | 5.88 | 6.68 | 7.29 | 7.76 | 8.42 | 9.06 |
| Lens-VMG | 3.26 | 4.25 | 5.09 | 5.79 | 6.31 | 6.92 | 7.91 | 8.56 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke