la Sirena - NOR10480
Seilingsanalyse for en GRAND SOLEIL 40 R fra 2003, bygget av Cantiere del Pardo og designet av PAPERINIMASSIMO.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 17/06/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 29.06.2024 | Vestfjordseilasen 2024 | 3/7🥉 | NOR-Rating M/Spinnaker 2 | Kurt-Arne Mosand |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.72 | 3.82 | 4.55 | 4.94 | 5.12 | 5.21 | 5.27 | 5.30 | 5.17 |
| 52° | 4.26 | 5.76 | 6.72 | 7.17 | 7.34 | 7.43 | 7.49 | 7.54 | 7.46 |
| 60° | 4.57 | 6.04 | 6.96 | 7.40 | 7.56 | 7.65 | 7.71 | 7.78 | 7.75 |
| 75° | 4.80 | 6.23 | 7.12 | 7.57 | 7.80 | 7.92 | 8.02 | 8.15 | 8.20 |
| 90° | 4.66 | 6.12 | 7.12 | 7.64 | 7.92 | 8.14 | 8.31 | 8.54 | 8.68 |
| 110° | 4.34 | 5.95 | 7.06 | 7.71 | 8.12 | 8.44 | 8.66 | 9.05 | 9.28 |
| 120° | 4.05 | 5.68 | 6.88 | 7.61 | 8.06 | 8.46 | 8.84 | 9.40 | 9.92 |
| 135° | 3.49 | 5.06 | 6.28 | 7.19 | 7.77 | 8.20 | 8.62 | 9.51 | 10.67 |
| 150° | 2.88 | 4.24 | 5.43 | 6.46 | 7.26 | 7.79 | 8.20 | 9.05 | 10.10 |
| Lens-VMG | 2.49 | 3.67 | 4.70 | 5.60 | 6.38 | 7.02 | 7.52 | 8.30 | 9.08 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke