Time Bandit - NOR12057
Seilingsanalyse for en Grand Soleil 37 B&C fra 2007, bygget av Cantiere del Pardo og designet av Botin&Carkeek.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 16/04/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater🥇2 🥈3 🥉5
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 3/6🥉 | Singlehanded | Morten WESTBERG |
| 29.05.2026 | Oslofjorden Rundt 2026 | 2/10🥈 | Singlehanded | Morten WESTBERG |
| 13.05.2026 | Skagen Offshore Race 2026 | 3/7🥉 | Singlehanded | Morten WESTBERG |
| 2025 | ||||
| 11.10.2025 | Opplagsregattaen | 2/6🥈 | NOR Rating DH | Morten WESTBERG |
| 20.09.2025 | North Sails Nesodden Høstcup 2025 | 10/20 | NOR Rating Distanse Shorthanded | Morten WESTBERG |
| 13.09.2025 | Raymarine OneStar | 12/16 | Stor klasse | Morten WESTBERG |
| 06.09.2025 | Sætrekruset 2025 | 3/6🥉 | NOR Rating APH - Singlehanded. | Morten Westberg |
| 30.08.2025 | Hollænderseilasen 2025 | 3/4🥉 | NOR-rating singlehanded | Morten WESTBERG |
| 23.08.2025 | Sooningen 2025 | 9/11 | Doublehanded - NOR rating | Morten WESTBERG |
| 16.08.2025 | Asker Rundt 2025 | 3/10🥉 | NOR Rating - Singlehanded | Morten Westberg |
| 20.06.2025 | Kaupangleden Doublehanded 2025 | 5/6 | Racing 2 | Morten Westberg |
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 11/16 | DH2 Bane T | Morten WESTBERG |
| 28.05.2025 | Raymarine Norgesmesterskap Doublehanded | 7/20 | Liten Klasse | Morten WESTBERG |
| 23.05.2025 | Oslofjorden Rundt | 1/6🥇 | OFR 2025 SH | Morten WESTBERG |
| 01.05.2025 | Bjørvikasprinten 2025 | 7/8 | Nor Rating/ Nor Rating shorthanded | Morten WESTBERG |
| 2024 | ||||
| 12.10.2024 | Opplagsregattaen | 9/11 | NOR Rating | Morten WESTBERG |
| 21.09.2024 | North Sails Nesodden Høstcup 2024 | 18/23 | NOR Rating Distanse Shorthanded | Morten WESTBERG |
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 9/21 | DH2 | Morten WESTBERG |
| 17.08.2024 | Asker Rundt 2024 | 6/13 | Singlehanded | Morten WESTBERG |
| 21.06.2024 | Kaupangleden Doublehanden 2024 | 9/11 | Racing 2 | Morten Westberg |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 4/5 | Doublehanded (Tristein) | Morten WESTBERG |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 1/4🥇 | Single handed | Morten WESTBERG |
| 23.05.2024 | RAYMARINE 2 STAR | 4/10 | RAYMARINE 2 STAR Liten Klasse | Morten WESTBERG |
| 11.05.2024 | Skagen Race Ultra | 6/25 | Doublehanded 1 | Morten Westberg |
| 08.05.2024 | Skagen Race 2024 - HOLMESTRAND | 6/20 | Doublehand 1 | Morten Westberg |
| 01.05.2024 | Bjørvikasprinten 2024 | 2/4🥈 | Nor Rating Shorthanded | Morten WESTBERG |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.46 | 3.51 | 4.27 | 4.83 | 5.15 | 5.28 | 5.36 | 5.42 | 5.39 |
| 52° | 3.86 | 5.33 | 6.32 | 6.95 | 7.26 | 7.40 | 7.47 | 7.56 | 7.57 |
| 60° | 4.14 | 5.61 | 6.58 | 7.14 | 7.44 | 7.59 | 7.67 | 7.77 | 7.79 |
| 75° | 4.35 | 5.79 | 6.75 | 7.29 | 7.60 | 7.81 | 7.96 | 8.11 | 8.19 |
| 90° | 4.22 | 5.84 | 6.94 | 7.49 | 7.76 | 7.92 | 8.12 | 8.46 | 8.65 |
| 110° | 4.25 | 5.91 | 7.06 | 7.66 | 8.04 | 8.36 | 8.61 | 8.98 | 9.30 |
| 120° | 4.11 | 5.75 | 6.92 | 7.56 | 7.98 | 8.37 | 8.75 | 9.39 | 9.82 |
| 135° | 3.59 | 5.14 | 6.34 | 7.19 | 7.69 | 8.09 | 8.50 | 9.39 | 10.51 |
| 150° | 2.96 | 4.32 | 5.46 | 6.43 | 7.16 | 7.61 | 7.95 | 8.65 | 9.44 |
| Lens-VMG | 2.57 | 3.74 | 4.73 | 5.57 | 6.22 | 6.69 | 7.10 | 7.73 | 8.33 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke