Fri - NOR8830
Seilingsanalyse for en Linjett 33 fra 1997, bygget av og designet av Rossätra Båtvarv.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 12/08/2026
En allsidig cruiser-racer som balanserer komfort og ytelse. Den gjør 5,76 knop på kryss i 5 m/s og kan nå toppfart på 8,22 knop i sterk vind. Den symmetriske spinnakeren hjelper, men 5,06 knop på lens viser at den ikke er blant de raskeste i feltet. Seilplanen er godt balansert, med en fokk som utfyller storseilet på en fin måte.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 02.09.2026 | Høstregatta 2026 | 18/18 | Nor Rating | Eivind Kristensen |
| 2025 | ||||
| 14.06.2025 | Flødeseilasen 2025 | 11/13 | Rating lav | Eivind Kristensen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.36 | 3.31 | 3.98 | 4.40 | 4.59 | 4.67 | 4.71 | 4.71 | 4.61 |
| 52° | 3.73 | 5.06 | 5.90 | 6.35 | 6.56 | 6.65 | 6.69 | 6.74 | 6.72 |
| 60° | 4.02 | 5.34 | 6.12 | 6.53 | 6.74 | 6.83 | 6.88 | 6.95 | 6.96 |
| 75° | 4.23 | 5.51 | 6.28 | 6.67 | 6.90 | 7.06 | 7.16 | 7.29 | 7.37 |
| 90° | 4.11 | 5.40 | 6.25 | 6.69 | 6.96 | 7.17 | 7.36 | 7.63 | 7.82 |
| 110° | 3.79 | 5.25 | 6.26 | 6.78 | 7.12 | 7.40 | 7.66 | 8.01 | 8.26 |
| 120° | 3.63 | 5.06 | 6.09 | 6.70 | 7.07 | 7.39 | 7.72 | 8.32 | 8.65 |
| 135° | 3.15 | 4.54 | 5.59 | 6.38 | 6.85 | 7.19 | 7.53 | 8.29 | 9.01 |
| 150° | 2.60 | 3.85 | 4.92 | 5.81 | 6.47 | 6.88 | 7.21 | 7.89 | 8.66 |
| Lens-VMG | 2.26 | 3.34 | 4.27 | 5.06 | 5.76 | 6.31 | 6.73 | 7.35 | 8.00 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke