Ti Punch - NOR102
Seilingsanalyse for en Mini 650 PROTO fra 1992, bygget av Selvbygger og designet av Magnan.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En rendyrket regattabåt som er godt rigget for sin størrelse, med sterk ytelse på kryss og gjør 5,7 knop i 5 m/s. Den er rask på lens og når 6,0 knop i samme vindstyrke, delvis takket være en stor asymmetrisk spinnaker. Båten er også rask på slør, med 8,8 knop i 5 m/s. Fokka er kompakt relativt til storseilet, noe som optimaliserer dens evner på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 03.08.2024 | Mannskapsregatta (Færdersnekke) 2024 | 9/10 | Yngling | Joachim Nærø |
| 27.07.2024 | Sommeregatta II 2024 | 17/19 | Yngling | Joachim Nærø |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.73 | 4.25 | 4.51 | 4.58 | 4.59 | 4.58 | 4.59 |
| 52° | 5.60 | 6.06 | 6.35 | 6.62 | 6.85 | 6.97 | 7.04 |
| 60° | 5.82 | 6.33 | 6.72 | 7.08 | 7.41 | 7.61 | 7.79 |
| 75° | 6.01 | 6.73 | 7.36 | 7.94 | 8.40 | 8.84 | 9.48 |
| 90° | 6.06 | 6.74 | 7.54 | 8.50 | 9.29 | 10.70 | 12.31 |
| 110° | 5.82 | 6.63 | 7.59 | 8.81 | 10.42 | 12.39 | 14.52 |
| 120° | 5.75 | 6.51 | 7.48 | 8.64 | 10.80 | 13.07 | 15.36 |
| 135° | 5.41 | 6.14 | 6.91 | 7.89 | 9.19 | 11.94 | 16.00 |
| 150° | 4.64 | 5.63 | 6.22 | 6.88 | 7.76 | 9.76 | 13.64 |
| Lens-VMG | 4.02 | 4.88 | 5.40 | 5.99 | 6.72 | 8.46 | 11.81 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke