Melody - NOR12494
Seilingsanalyse for en Bavaria 38 Cr 02-0 fra 2004, bygget av Bavaria Yachtbau og designet av JAKOPIN&JAKOPIN.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 14/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 9/38 | RACING med spi 4 | Gaute STAKSTON |
| 2025 | ||||
| 20.06.2025 | Kaupangleden Doublehanded 2025 | 3/6🥉 | Racing 1 | Gaute Stakston |
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 14/20 | Racing med spinnaker 3 | Gaute STAKSTON |
| 2024 | ||||
| 21.06.2024 | Kaupangleden Doublehanden 2024 | 9/10 | Racing 1 | Gaute Stakston |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 6/18 | NRMSH3 | Gaute STAKSTON |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.15 | 3.13 | 3.85 | 4.39 | 4.80 | 5.04 | 5.13 | 5.16 | 5.05 |
| 52° | 3.46 | 4.92 | 5.93 | 6.63 | 7.07 | 7.34 | 7.48 | 7.56 | 7.54 |
| 60° | 3.80 | 5.28 | 6.27 | 6.92 | 7.31 | 7.56 | 7.72 | 7.83 | 7.86 |
| 75° | 4.06 | 5.52 | 6.51 | 7.14 | 7.52 | 7.78 | 7.98 | 8.26 | 8.38 |
| 90° | 3.95 | 5.42 | 6.55 | 7.31 | 7.75 | 8.06 | 8.32 | 8.62 | 8.87 |
| 110° | 3.84 | 5.45 | 6.64 | 7.40 | 7.86 | 8.23 | 8.60 | 9.33 | 9.93 |
| 120° | 3.70 | 5.27 | 6.44 | 7.26 | 7.75 | 8.14 | 8.52 | 9.34 | 10.26 |
| 135° | 3.20 | 4.68 | 5.86 | 6.78 | 7.42 | 7.84 | 8.21 | 9.00 | 9.94 |
| 150° | 2.65 | 3.94 | 5.06 | 6.00 | 6.78 | 7.34 | 7.73 | 8.37 | 9.06 |
| Lens-VMG | 2.29 | 3.41 | 4.38 | 5.20 | 5.87 | 6.40 | 6.86 | 7.62 | 8.20 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke