Crisoline - NOR15805
Seilingsanalyse for en Bavaria 46 Vision fra 2013, bygget av Bavaria og designet av FarrYachtdesign.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 14.09.2024 | Bøddelen 14. Sept 2024 | 6/8 | Nor Rating | Bjørn Stien |
| 01.06.2024 | Flødeseilasen 2024 | 12/15 | Rating over 1,00 | Bjørn Stien |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.18 | 3.98 | 4.60 | 5.05 | 5.30 | 5.40 | 5.43 | 5.32 |
| 52° | 4.98 | 6.10 | 6.92 | 7.50 | 7.83 | 7.99 | 8.08 | 8.03 |
| 60° | 5.33 | 6.43 | 7.24 | 7.80 | 8.13 | 8.31 | 8.42 | 8.42 |
| 75° | 5.58 | 6.69 | 7.50 | 8.04 | 8.40 | 8.63 | 8.90 | 9.00 |
| 90° | 5.61 | 6.86 | 7.76 | 8.32 | 8.62 | 8.78 | 9.23 | 9.55 |
| 110° | 5.66 | 6.97 | 7.91 | 8.49 | 8.92 | 9.31 | 9.86 | 10.22 |
| 120° | 5.46 | 6.77 | 7.75 | 8.40 | 8.86 | 9.30 | 10.15 | 10.85 |
| 135° | 4.86 | 6.16 | 7.21 | 8.00 | 8.53 | 8.98 | 9.87 | 10.88 |
| 150° | 4.09 | 5.29 | 6.32 | 7.17 | 7.81 | 8.26 | 8.94 | 9.63 |
| Lens-VMG | 3.54 | 4.58 | 5.47 | 6.21 | 6.76 | 7.15 | 8.18 | 8.88 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke