Gøyere - NOR14967
Seilingsanalyse for en Bavaria B/one fra 2013, bygget av Bavaria Yachtbau og designet av Bruce Farr.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 09/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 30.05.2026 | Stråholmen Rundt 2026 | 5/12 | Racing | Jan Ove LORENTZEN |
| 06.05.2026 | Krogsveen Cup 2026 | 3/7🥉 | Norrating 1.089< | Jan Ove LORENTZEN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.44 | 3.41 | 4.07 | 4.37 | 4.47 | 4.52 | 4.54 | 4.49 | 4.32 |
| 52° | 3.79 | 5.13 | 5.84 | 6.14 | 6.26 | 6.33 | 6.38 | 6.40 | 6.33 |
| 60° | 4.05 | 5.35 | 6.00 | 6.31 | 6.46 | 6.55 | 6.62 | 6.69 | 6.65 |
| 75° | 4.22 | 5.49 | 6.11 | 6.49 | 6.77 | 6.93 | 7.06 | 7.20 | 7.25 |
| 90° | 4.11 | 5.51 | 6.22 | 6.55 | 6.91 | 7.25 | 7.49 | 7.82 | 8.06 |
| 110° | 4.08 | 5.57 | 6.37 | 6.94 | 7.41 | 7.76 | 8.12 | 8.86 | 9.57 |
| 120° | 3.95 | 5.44 | 6.27 | 6.88 | 7.51 | 8.17 | 8.75 | 9.81 | 10.88 |
| 135° | 3.49 | 4.92 | 5.90 | 6.50 | 7.09 | 7.84 | 8.85 | 11.40 | 13.31 |
| 150° | 2.89 | 4.16 | 5.21 | 5.98 | 6.50 | 6.99 | 7.60 | 10.05 | 13.63 |
| Lens-VMG | 2.51 | 3.60 | 4.51 | 5.20 | 5.67 | 6.09 | 6.58 | 8.70 | 11.80 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke