CarbonCave - SWE8790
Seilingsanalyse for en ILC 40 fra 1997, bygget av Edin. Roger og designet av Ängermark.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 08/06/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 19/20 | RACING med spi 6 | Per ASP |
| 2024 | ||||
| 21.09.2024 | North Sails Nesodden Høstcup 2024 | 11/12 | NOR Rating Bane | Per ASP |
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 9/22 | NOR MS 5 | Per ASP |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 10/31 | NOR-R m/spi Tristein2 | Per ASP |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.16 | 4.39 | 5.17 | 5.52 | 5.71 | 5.83 | 5.92 | 6.01 | 5.94 |
| 52° | 4.93 | 6.61 | 7.48 | 7.79 | 7.95 | 8.06 | 8.15 | 8.26 | 8.28 |
| 60° | 5.29 | 6.92 | 7.70 | 8.01 | 8.17 | 8.29 | 8.39 | 8.53 | 8.59 |
| 75° | 5.58 | 7.12 | 7.86 | 8.24 | 8.47 | 8.63 | 8.78 | 9.01 | 9.13 |
| 90° | 5.46 | 6.99 | 7.80 | 8.27 | 8.64 | 8.92 | 9.14 | 9.55 | 9.86 |
| 110° | 4.75 | 6.39 | 7.59 | 8.23 | 8.71 | 9.07 | 9.37 | 10.07 | 10.84 |
| 120° | 4.40 | 6.17 | 7.42 | 8.12 | 8.68 | 9.22 | 9.77 | 10.64 | 11.41 |
| 135° | 3.81 | 5.47 | 6.78 | 7.68 | 8.28 | 8.87 | 9.51 | 11.20 | 13.22 |
| 150° | 3.14 | 4.57 | 5.79 | 6.87 | 7.69 | 8.26 | 8.82 | 10.17 | 12.09 |
| Lens-VMG | 2.72 | 3.96 | 5.01 | 5.95 | 6.77 | 7.43 | 7.96 | 8.99 | 10.47 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke