Acheron - NOR326
Seilingsanalyse for en Mini 650 PROTO fra 2000, bygget av Ian Munslow og designet av Owen Clarcke.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne rene regattabåten imponerer med sin hastighet og smidighet. Den holder 8,45 knop på slør i 5 m/s, noe som viser dens effektivitet og kraft. Båten er utstyrt med en stor asymmetrisk spinnaker, som forbedrer dens evne på rom slør til 6,08 knop i 5 m/s. Den kompakte fokka kompletterer et kraftig storseil, perfekt for sterke prestasjoner på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 19.09.2025 | Høst regatta 2025 VSF &CSF | 14/16 | Lav rating | Åsmund Myklevoll |
| 01.09.2025 | VSF og CSF Høstregatta - som vanlig regatta | 15/16 | NOR Rating - Lav | Åsmund Myklevoll |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.89 | 4.34 | 4.51 | 4.58 | 4.61 | 4.65 | 4.63 |
| 52° | 5.73 | 6.14 | 6.47 | 6.70 | 6.81 | 6.94 | 7.06 |
| 60° | 5.91 | 6.38 | 6.80 | 7.09 | 7.27 | 7.44 | 7.67 |
| 75° | 6.05 | 6.67 | 7.21 | 7.77 | 8.14 | 8.43 | 9.08 |
| 90° | 6.03 | 6.67 | 7.34 | 8.29 | 9.15 | 10.07 | 11.75 |
| 110° | 5.85 | 6.65 | 7.54 | 8.45 | 9.90 | 12.15 | 14.02 |
| 120° | 5.77 | 6.57 | 7.43 | 8.65 | 10.18 | 12.11 | 14.85 |
| 135° | 5.42 | 6.23 | 6.94 | 7.86 | 9.22 | 12.35 | 15.02 |
| 150° | 4.70 | 5.63 | 6.28 | 6.97 | 7.79 | 10.13 | 13.94 |
| Lens-VMG | 4.07 | 4.89 | 5.51 | 6.08 | 6.74 | 8.77 | 12.07 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke