Blue note - NOR4585
Seilingsanalyse for en SWAN 371 fra 1979, bygget av Nautor og designet av RonHolland.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En allsidig cruiser-racer som gjør det godt i varierte forhold. Den seiler 6,3 knop på kryss i 5 m/s og når 9,0 knop i 10 m/s. Med en symmetrisk spinnaker klarer den seg bra på lens, med 5,9 knop i 5 m/s. Den store genoen balanserer storseilet godt, noe som styrker ytelsen, særlig på kryss.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.53 | 4.23 | 4.69 | 4.92 | 5.05 | 5.12 | 5.17 | 5.15 |
| 52° | 5.33 | 6.18 | 6.64 | 6.87 | 6.99 | 7.05 | 7.11 | 7.13 |
| 60° | 5.57 | 6.38 | 6.78 | 7.00 | 7.14 | 7.21 | 7.29 | 7.32 |
| 75° | 5.71 | 6.49 | 6.89 | 7.12 | 7.29 | 7.41 | 7.56 | 7.66 |
| 90° | 5.58 | 6.43 | 6.88 | 7.15 | 7.35 | 7.51 | 7.77 | 7.96 |
| 110° | 5.36 | 6.42 | 6.98 | 7.31 | 7.55 | 7.76 | 8.02 | 8.21 |
| 120° | 5.22 | 6.30 | 6.92 | 7.28 | 7.56 | 7.82 | 8.31 | 8.62 |
| 135° | 4.73 | 5.83 | 6.63 | 7.07 | 7.39 | 7.67 | 8.29 | 9.01 |
| 150° | 3.99 | 5.08 | 6.00 | 6.68 | 7.08 | 7.37 | 7.91 | 8.57 |
| Lens-VMG | 3.46 | 4.40 | 5.20 | 5.89 | 6.45 | 6.90 | 7.48 | 7.99 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke