Crazy Horse Jr - NOR6871
Seilingsanalyse for en Nessy 94 (serieår 1983), bygget av Nesmar a/s og designet av Robert Humphrey.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 14/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 22/24 | Racing med spinnaker 1 | Kai KRISTIANSEN |
| 03.05.2025 | Half Ton Class Norway - Ranking 2025 | 11/15 | Half Ton | Kai Kristansen |
| 2024 | ||||
| 04.05.2024 | Hvaler Rundt | 4/10 | Half Ton | Kai KRISTIANSEN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.32 | 3.26 | 3.91 | 4.32 | 4.49 | 4.55 | 4.58 | 4.57 | 4.45 |
| 52° | 3.63 | 4.93 | 5.74 | 6.15 | 6.34 | 6.42 | 6.46 | 6.50 | 6.47 |
| 60° | 3.88 | 5.17 | 5.93 | 6.31 | 6.50 | 6.60 | 6.65 | 6.71 | 6.71 |
| 75° | 4.05 | 5.31 | 6.07 | 6.45 | 6.67 | 6.83 | 6.94 | 7.07 | 7.14 |
| 90° | 3.93 | 5.24 | 6.10 | 6.52 | 6.74 | 6.96 | 7.15 | 7.45 | 7.64 |
| 110° | 3.82 | 5.26 | 6.19 | 6.66 | 6.98 | 7.27 | 7.51 | 7.84 | 8.08 |
| 120° | 3.66 | 5.07 | 6.04 | 6.59 | 6.96 | 7.32 | 7.68 | 8.19 | 8.50 |
| 135° | 3.18 | 4.52 | 5.55 | 6.31 | 6.75 | 7.12 | 7.54 | 8.29 | 9.11 |
| 150° | 2.60 | 3.79 | 4.84 | 5.75 | 6.40 | 6.78 | 7.14 | 7.91 | 8.68 |
| Lens-VMG | 2.25 | 3.28 | 4.20 | 5.00 | 5.72 | 6.24 | 6.63 | 7.31 | 8.00 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke