Nisa - NOR16255
Seilingsanalyse for en Marsvin (serieår 1978), bygget av Bruun P og designet av BRUUNPETER.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 01/06/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater🥇1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 06.06.2026 | Flødeseilasen 6/6-2026 | 1/10🥇 | Lav klasse | Rolf Romøren |
| 2025 | ||||
| 13.09.2025 | Bøddelen Rundt 2025 | 7/11 | Nor rating | Rolf Romøren |
| 2024 | ||||
| 14.09.2024 | Bøddelen 14. Sept 2024 | 7/8 | Nor Rating | Rolf Romøren |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 1.89 | 2.67 | 3.22 | 3.62 | 3.87 | 3.98 | 4.03 | 4.06 | 4.02 |
| 52° | 2.92 | 4.00 | 4.75 | 5.22 | 5.48 | 5.62 | 5.68 | 5.75 | 5.76 |
| 60° | 3.10 | 4.18 | 4.92 | 5.38 | 5.63 | 5.78 | 5.86 | 5.94 | 5.97 |
| 75° | 3.21 | 4.29 | 5.04 | 5.51 | 5.78 | 5.97 | 6.12 | 6.28 | 6.36 |
| 90° | 3.34 | 4.54 | 5.35 | 5.76 | 5.96 | 6.09 | 6.27 | 6.60 | 6.78 |
| 110° | 3.36 | 4.57 | 5.39 | 5.86 | 6.20 | 6.49 | 6.71 | 6.98 | 7.15 |
| 120° | 3.22 | 4.41 | 5.26 | 5.78 | 6.16 | 6.52 | 6.84 | 7.28 | 7.54 |
| 135° | 2.83 | 3.98 | 4.87 | 5.54 | 5.94 | 6.31 | 6.67 | 7.39 | 8.04 |
| 150° | 2.36 | 3.46 | 4.37 | 5.11 | 5.64 | 6.00 | 6.34 | 7.03 | 7.73 |
| Lens-VMG | 2.05 | 3.00 | 3.80 | 4.48 | 5.09 | 5.54 | 5.89 | 6.52 | 7.14 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke