Amigos - NOR16281
Seilingsanalyse for en Mani 705 Miniton fra 1982, bygget av Mani og designet av SveinIngebrigtsen.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Denne cruiser-raceren er godt rigget for sin størrelse, med en fin balanse mellom ytelse og komfort. Den gjør 5,0 knop på kryss i 5 m/s vind og når en toppfart på 8,6 knop i sterk vind. Den symmetriske spinnakeren er beskjeden, noe som kan gjøre den noe svakere på lens sammenlignet med konkurrentene, men den balanserte seilplanen gir jevn håndtering.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 37/55 | TurGlede | Karl NORDFALK |
| 2025 | ||||
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 33/50 | TurGlede | Karl NORDFALK |
| 2024 | ||||
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 10/18 | NOR-Rating med spinnaker (Mefjord) | Tom A HANSEN |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 39/49 | TurGlede1 | Karl NORDFALK |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.04 | 3.54 | 3.86 | 4.05 | 4.10 | 4.10 | 4.04 | 3.87 |
| 52° | 4.51 | 5.07 | 5.36 | 5.51 | 5.59 | 5.64 | 5.69 | 5.66 |
| 60° | 4.68 | 5.18 | 5.46 | 5.63 | 5.76 | 5.83 | 5.92 | 5.94 |
| 75° | 4.77 | 5.25 | 5.53 | 5.77 | 5.98 | 6.15 | 6.34 | 6.44 |
| 90° | 4.71 | 5.29 | 5.65 | 5.95 | 6.22 | 6.38 | 6.75 | 6.99 |
| 110° | 4.66 | 5.28 | 5.64 | 5.99 | 6.38 | 6.79 | 7.46 | 7.86 |
| 120° | 4.51 | 5.18 | 5.55 | 5.88 | 6.24 | 6.66 | 7.61 | 8.63 |
| 135° | 4.10 | 4.87 | 5.34 | 5.67 | 5.99 | 6.36 | 7.24 | 8.46 |
| 150° | 3.54 | 4.40 | 5.03 | 5.42 | 5.73 | 6.04 | 6.78 | 7.69 |
| Lens-VMG | 3.07 | 3.84 | 4.49 | 5.04 | 5.41 | 5.70 | 6.32 | 7.07 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke