La Linea - NOR15628
Seilingsanalyse for en Sun OD 409 fra 2012, bygget av Jeanneau og designet av Philipe Briand.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 27/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 19.06.2026 | Kaupangleden Doublehanded 2026 | 14/18 | NOR-Rating - Doublehanded | Jørn LARSEN |
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 34/38 | RACING med spi 4 | Jørn LARSEN |
| 2024 | ||||
| 06.09.2024 | Raymarine One Star | 12/18 | Stort Klasse | Kristian JERPETJØN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.34 | 3.37 | 4.14 | 4.65 | 5.01 | 5.15 | 5.22 | 5.26 | 5.17 |
| 52° | 3.77 | 5.32 | 6.39 | 6.96 | 7.27 | 7.45 | 7.54 | 7.61 | 7.58 |
| 60° | 4.19 | 5.75 | 6.77 | 7.31 | 7.51 | 7.70 | 7.79 | 7.88 | 7.86 |
| 75° | 4.61 | 6.13 | 7.11 | 7.64 | 7.89 | 8.01 | 8.12 | 8.28 | 8.35 |
| 90° | 4.63 | 6.16 | 7.18 | 7.76 | 8.11 | 8.35 | 8.51 | 8.71 | 8.84 |
| 110° | 4.19 | 5.89 | 7.13 | 7.84 | 8.26 | 8.59 | 8.81 | 9.21 | 9.61 |
| 120° | 4.06 | 5.75 | 6.98 | 7.75 | 8.23 | 8.66 | 9.05 | 9.62 | 10.09 |
| 135° | 3.56 | 5.13 | 6.38 | 7.32 | 7.91 | 8.36 | 8.82 | 9.80 | 11.10 |
| 150° | 2.94 | 4.31 | 5.48 | 6.49 | 7.28 | 7.81 | 8.20 | 9.01 | 9.96 |
| Lens-VMG | 2.54 | 3.74 | 4.75 | 5.62 | 6.31 | 6.94 | 7.48 | 8.29 | 9.04 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke