Stella - NOR10615
Seilingsanalyse for en Sun Fast 37 fra 2003, bygget av Jeanneau og designet av Jacques Fauroux.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 28/04/2026
Denne komfort-cruiseren prioriterer stabilitet fremfor fart. Den gjør 5,98 knop på kryss i 10 knops vind, men er ikke den raskeste på lens med 5,15 knop. Selv med en symmetrisk spinnaker, sliter den litt med å holde følge med konkurrentene på lens. Seilplanen er balansert, med en fokk som utfyller storseilet godt.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.32 | 3.31 | 4.03 | 4.57 | 4.92 | 5.09 | 5.18 | 5.23 | 5.19 |
| 52° | 3.66 | 5.07 | 6.01 | 6.64 | 7.00 | 7.18 | 7.26 | 7.33 | 7.35 |
| 60° | 3.94 | 5.35 | 6.26 | 6.84 | 7.17 | 7.35 | 7.45 | 7.54 | 7.57 |
| 75° | 4.15 | 5.52 | 6.44 | 6.99 | 7.31 | 7.53 | 7.69 | 7.87 | 7.97 |
| 90° | 4.01 | 5.40 | 6.36 | 7.01 | 7.38 | 7.58 | 7.80 | 8.16 | 8.37 |
| 110° | 3.76 | 5.28 | 6.40 | 7.09 | 7.50 | 7.81 | 8.10 | 8.50 | 8.78 |
| 120° | 3.60 | 5.09 | 6.20 | 6.97 | 7.43 | 7.77 | 8.10 | 8.74 | 9.20 |
| 135° | 3.13 | 4.56 | 5.67 | 6.56 | 7.15 | 7.54 | 7.89 | 8.61 | 9.38 |
| 150° | 2.60 | 3.88 | 4.99 | 5.92 | 6.68 | 7.19 | 7.56 | 8.22 | 8.95 |
| Lens-VMG | 2.25 | 3.36 | 4.32 | 5.15 | 5.88 | 6.50 | 6.99 | 7.68 | 8.30 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke