Lazy - NOR15054
Seilingsanalyse for en Sun Fast 37 fra 2002, bygget av Jeanneau og designet av Jacques Fauroux.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 14/04/2026
Denne komfortcruiseren er laget for behagelig seiling fremfor fart. Den gjør 5,8 knop på kryss i 10 knops vind, mens den på lens presterer mer beskjedent med 5,05 knop, noe som skyldes den tyngre konstruksjonen. Båten har en stor symmetrisk spinnaker som passer godt til den balanserte seilplanen med en fokk som harmonerer med storseilet.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 26.06.2024 | Vårserien 2024 MSS | 12/13 | NOR Rating | Søren Folvik |
| 01.06.2024 | Storholmen Rundt 2024 | 3/6🥉 | NOR Rating > 0.97 | Mannskap 1: Søren Folvik |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.19 | 3.16 | 3.87 | 4.40 | 4.80 | 5.05 | 5.15 | 5.22 | 5.19 |
| 52° | 3.46 | 4.86 | 5.80 | 6.46 | 6.88 | 7.12 | 7.24 | 7.32 | 7.35 |
| 60° | 3.73 | 5.13 | 6.06 | 6.68 | 7.06 | 7.29 | 7.42 | 7.53 | 7.58 |
| 75° | 3.91 | 5.30 | 6.24 | 6.85 | 7.21 | 7.45 | 7.63 | 7.86 | 7.97 |
| 90° | 3.79 | 5.28 | 6.37 | 7.07 | 7.45 | 7.71 | 7.87 | 8.09 | 8.34 |
| 110° | 3.79 | 5.32 | 6.44 | 7.14 | 7.55 | 7.88 | 8.20 | 8.77 | 9.10 |
| 120° | 3.64 | 5.14 | 6.25 | 7.00 | 7.45 | 7.80 | 8.14 | 8.85 | 9.49 |
| 135° | 3.15 | 4.58 | 5.70 | 6.57 | 7.15 | 7.54 | 7.87 | 8.59 | 9.35 |
| 150° | 2.61 | 3.87 | 4.95 | 5.83 | 6.57 | 7.11 | 7.48 | 8.12 | 8.81 |
| Lens-VMG | 2.26 | 3.35 | 4.28 | 5.05 | 5.78 | 6.41 | 6.91 | 7.61 | 8.20 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke