Argo VIII - NOR33005
Seilingsanalyse for en SunFast 3300 fra 2021, bygget av Jeanneau og designet av ANDRIEUDANIEL/VERDIERG.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 21/04/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater🥇1 🥈3 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 12.06.2026 | Færderseilasen 2026 | 2/6🥈 | Singlehanded | Frode TOBIASSON |
| 29.05.2026 | Oslofjorden Rundt 2026 | 10/10 | Singlehanded | Frode TOBIASSON |
| 29.04.2026 | Bundefjorden Onsdagsseilaser | 16/21 | Stor klasse | Frode TOBIASSON |
| 2025 | ||||
| 20.09.2025 | North Sails Nesodden Høstcup 2025 | 17/20 | NOR Rating Distanse Shorthanded | Frode TOBIASSON |
| 13.09.2025 | Raymarine OneStar | 13/16 | Stor klasse | Frode TOBIASSON |
| 06.09.2025 | Sætrekruset 2025 | 5/6 | NOR Rating APH - Singlehanded. | Frode Tobiasson |
| 23.08.2025 | Sooningen 2025 | 2/4🥈 | Singlehanded- NOR rating | Frode TOBIASSON |
| 16.08.2025 | Asker Rundt 2025 | 9/10 | NOR Rating - Singlehanded | Frode Tobiasson |
| 13.06.2025 | Færderseilasen 2025 | 5/10 | Singlehanded | Frode TOBIASSON |
| 28.05.2025 | Raymarine Norgesmesterskap Doublehanded | 7/19 | Stor Klasse | Frode TOBIASSON |
| 23.05.2025 | Oslofjorden Rundt | 20/27 | OFR 2025 DH | Frode TOBIASSON |
| 30.04.2025 | Bundefjorden Onsdagsseilaser | 15/20 | NOR rating 2 høst | Frode TOBIASSON |
| 30.04.2025 | Bundefjorden Onsdagsseilaser | 15/20 | NOR rating 2 vår | Frode TOBIASSON |
| 30.04.2025 | Bundefjorden Onsdagsseilaser | 12/20 | Langbane Klasse 2 | Frode TOBIASSON |
| 30.04.2025 | Bundefjorden Onsdagsseilaser | 6/15 | Klubbmesterskap klasse 2 | Frode TOBIASSON |
| 2024 | ||||
| 21.09.2024 | North Sails Nesodden Høstcup 2024 | 12/23 | NOR Rating Distanse Shorthanded | Frode TOBIASSON |
| 14.09.2024 | Sætrekruset 2024 | 5/20 | NOR Rating APH - Shorthanded. | Frode Tobiasson |
| 31.08.2024 | Hollænderseilasen 2024 | 12/21 | DH2 | Frode TOBIASSON |
| 07.08.2024 | Bundefjorden Onsdagsseilaser Høst | 10/15 | Stor Klasse | Frode TOBIASSON |
| 14.06.2024 | Færderseilasen 2024 | 2/36🥈 | NOR-R m/spi Tristein1 | Frode TOBIASSON |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 13/14 | Stor Klasse | Frode TOBIASSON |
| 07.06.2024 | Oslofjorden Rundt | 3/4🥉 | Single handed | Frode TOBIASSON |
| 11.05.2024 | Skagen Race Ultra | 6/25 | Doublehanded 1 | Frode Tobiasson |
| 08.05.2024 | Skagen Race 2024 - HOLMESTRAND | 1/23🥇 | Doublehand 2 | Frode Tobiasson |
| 24.04.2024 | Bundefjorden Onsdagsseilaser Vår | 6/17 | Stor Klasse | Frode TOBIASSON |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.43 | 3.47 | 4.24 | 4.76 | 5.07 | 5.21 | 5.29 | 5.33 | 5.23 |
| 52° | 3.83 | 5.34 | 6.30 | 6.88 | 7.21 | 7.40 | 7.50 | 7.61 | 7.61 |
| 60° | 4.13 | 5.64 | 6.55 | 7.07 | 7.41 | 7.64 | 7.78 | 7.94 | 7.97 |
| 75° | 4.36 | 5.84 | 6.76 | 7.27 | 7.60 | 7.93 | 8.20 | 8.49 | 8.64 |
| 90° | 4.46 | 6.07 | 7.02 | 7.56 | 7.98 | 8.31 | 8.51 | 9.00 | 9.42 |
| 110° | 4.34 | 6.04 | 7.11 | 7.75 | 8.32 | 8.81 | 9.18 | 10.15 | 10.96 |
| 120° | 4.15 | 5.92 | 7.03 | 7.67 | 8.28 | 8.92 | 9.58 | 10.63 | 12.29 |
| 135° | 3.66 | 5.24 | 6.53 | 7.33 | 7.89 | 8.49 | 9.20 | 11.03 | 14.32 |
| 150° | 3.03 | 4.41 | 5.58 | 6.58 | 7.30 | 7.78 | 8.26 | 9.54 | 12.73 |
| Lens-VMG | 2.62 | 3.82 | 4.83 | 5.70 | 6.36 | 6.78 | 7.18 | 8.26 | 11.03 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke