S/Y Vårbudet - NOR12479
Seilingsanalyse for en Sun OD 39 DS fra 2007, bygget av Jeanneau og designet av MarcLombard.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
En cruiser-racer med balansert seilplan. Gjør 6,6 knop på kryss i 5 m/s, som viser styrken opp mot vinden. På lens når båten 5,9 knop, hjulpet av den asymmetriske spinnakeren. Med toppfart på 10,7 knop i 10 m/s er dette en båt for spennende passasjer.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 29.08.2026 | Bodø Seilforenings Jubileumsregatta 2026 | 2/4🥈 | Tur | Terje Johansen |
| 2024 | ||||
| 01.10.2024 | Bodø Seilforening Tirsdagsserie 2024 | 7/10 | Klasse 2 | Terje Johansen |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.28 | 4.06 | 4.63 | 5.08 | 5.35 | 5.47 | 5.56 | 5.53 |
| 52° | 5.05 | 6.07 | 6.79 | 7.26 | 7.53 | 7.69 | 7.80 | 7.82 |
| 60° | 5.34 | 6.35 | 7.03 | 7.45 | 7.72 | 7.90 | 8.06 | 8.11 |
| 75° | 5.63 | 6.67 | 7.34 | 7.73 | 8.02 | 8.23 | 8.51 | 8.66 |
| 90° | 5.67 | 6.76 | 7.45 | 7.87 | 8.21 | 8.54 | 9.05 | 9.31 |
| 110° | 5.47 | 6.68 | 7.47 | 7.96 | 8.39 | 8.81 | 9.52 | 9.97 |
| 120° | 5.27 | 6.47 | 7.34 | 7.87 | 8.32 | 8.77 | 9.71 | 10.74 |
| 135° | 4.70 | 5.90 | 6.86 | 7.52 | 7.98 | 8.42 | 9.35 | 10.49 |
| 150° | 3.96 | 5.09 | 6.03 | 6.78 | 7.30 | 7.68 | 8.33 | 9.03 |
| Lens-VMG | 3.43 | 4.41 | 5.22 | 5.87 | 6.32 | 6.75 | 7.66 | 8.31 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke