Millie - NOR16227
Seilingsanalyse for en Sun Fast 36 fra 1994, bygget av Jeanneau og designet av Briand.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater 🥉1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||
| 16.08.2025 | Asker Rundt 2025 | 4/6 | Turklassen | Sven Arne Kjepso |
| 21.06.2025 | Nesodden Klubbmesterskap 2025 | 4/5 | NOR Rating | Sven Arne KJEPSO |
| 14.05.2025 | Asker Seilforening og Bærum Seilforening Superonsdag | 29/30 | LITEN | Tormod S Petersen |
| 30.04.2025 | Steilene Rundt 2025 | 6/8 | NOR Rating | Sven Arne KJEPSO |
| 2024 | ||||
| 19.10.2024 | Klasen 2024 | 3/4🥉 | NOR Rating APH - m spinnaker | Torodd Olsen |
| 13.09.2024 | Bergen Race Weekend 2024 | 4/10 | Klasse E Med spinn APH>=542 | Torodd OLSEN |
| 07.09.2024 | Bergen Singlehanded | 4/20 | NorRating med spinnaker | Torodd OLSEN |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.59 | 4.32 | 4.78 | 4.99 | 5.09 | 5.14 | 5.17 | 5.10 |
| 52° | 5.44 | 6.38 | 6.87 | 7.10 | 7.20 | 7.25 | 7.31 | 7.30 |
| 60° | 5.72 | 6.60 | 7.06 | 7.28 | 7.39 | 7.45 | 7.53 | 7.54 |
| 75° | 5.91 | 6.76 | 7.20 | 7.45 | 7.63 | 7.75 | 7.89 | 7.97 |
| 90° | 5.80 | 6.72 | 7.21 | 7.51 | 7.75 | 7.94 | 8.23 | 8.41 |
| 110° | 5.48 | 6.61 | 7.24 | 7.63 | 7.94 | 8.22 | 8.56 | 8.78 |
| 120° | 5.28 | 6.44 | 7.15 | 7.56 | 7.90 | 8.22 | 8.86 | 9.28 |
| 135° | 4.69 | 5.85 | 6.73 | 7.27 | 7.65 | 8.00 | 8.74 | 9.65 |
| 150° | 3.93 | 5.05 | 6.02 | 6.78 | 7.28 | 7.64 | 8.32 | 9.12 |
| Lens-VMG | 3.40 | 4.38 | 5.22 | 5.96 | 6.60 | 7.11 | 7.81 | 8.47 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke