Agnora - NOR10054
Seilingsanalyse for en SunFast 37 fra 2001, bygget av Jeanneau og designet av JacquesFauroux.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Agnora er en cruiser-racer som presterer godt under ulike forhold. Den gjør 6,36 knop på kryss i 5 m/s, noe som viser dens styrke opp mot vinden. På lens oppnår den 5,88 knop i samme vind, hjulpet av en stor symmetrisk spinnaker. Båten har en balansert seilplan med en stor spinnaker som styrker ytelsen i varierte vindstyrker.
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 3.38 | 4.10 | 4.63 | 4.96 | 5.10 | 5.18 | 5.23 | 5.19 |
| 52° | 5.15 | 6.08 | 6.69 | 7.02 | 7.18 | 7.25 | 7.33 | 7.34 |
| 60° | 5.42 | 6.32 | 6.87 | 7.18 | 7.36 | 7.44 | 7.54 | 7.57 |
| 75° | 5.59 | 6.49 | 7.02 | 7.33 | 7.55 | 7.70 | 7.88 | 7.98 |
| 90° | 5.47 | 6.45 | 7.09 | 7.44 | 7.64 | 7.83 | 8.17 | 8.36 |
| 110° | 5.42 | 6.53 | 7.19 | 7.58 | 7.91 | 8.19 | 8.59 | 8.86 |
| 120° | 5.24 | 6.35 | 7.08 | 7.52 | 7.87 | 8.21 | 8.82 | 9.35 |
| 135° | 4.71 | 5.83 | 6.70 | 7.24 | 7.62 | 7.97 | 8.66 | 9.45 |
| 150° | 3.97 | 5.05 | 5.97 | 6.72 | 7.22 | 7.57 | 8.23 | 8.90 |
| Lens-VMG | 3.44 | 4.37 | 5.17 | 5.88 | 6.50 | 7.02 | 7.72 | 8.33 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke