Pernille - NOR15511
Seilingsanalyse for en Sun OD 409 fra 2016, bygget av Jeanneau og designet av Phillipe Briand.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC) · Sertifikat utstedt 14/05/2026
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
Innmålte seil
Målinger
🏁 Regattaresultater
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 08.06.2024 | Regatta Tordenskjold 2024 | 4/13 | Turklasse 3 | DARIUSZ FATHI |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kt | 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | 24 kt | |
| Kryss-VMG | 2.25 | 3.26 | 4.03 | 4.59 | 4.90 | 5.17 | 5.27 | 5.32 | 5.24 |
| 52° | 3.63 | 5.16 | 6.25 | 6.94 | 7.22 | 7.45 | 7.59 | 7.67 | 7.66 |
| 60° | 4.04 | 5.59 | 6.64 | 7.27 | 7.54 | 7.67 | 7.83 | 7.93 | 7.94 |
| 75° | 4.43 | 5.98 | 6.98 | 7.57 | 7.89 | 8.05 | 8.15 | 8.35 | 8.44 |
| 90° | 4.44 | 5.99 | 7.04 | 7.66 | 8.05 | 8.34 | 8.57 | 8.80 | 8.93 |
| 110° | 4.00 | 5.67 | 6.92 | 7.69 | 8.16 | 8.56 | 8.89 | 9.33 | 9.68 |
| 120° | 3.87 | 5.50 | 6.73 | 7.56 | 8.07 | 8.50 | 8.93 | 9.74 | 10.31 |
| 135° | 3.37 | 4.90 | 6.13 | 7.08 | 7.72 | 8.18 | 8.61 | 9.53 | 10.72 |
| 150° | 2.78 | 4.12 | 5.28 | 6.26 | 7.06 | 7.63 | 8.02 | 8.75 | 9.54 |
| Lens-VMG | 2.41 | 3.57 | 4.57 | 5.42 | 6.11 | 6.64 | 7.08 | 7.78 | 8.40 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke