IVORY - NOR30
Seilingsanalyse for en IOD fra 1936, bygget av Bjarne Aas og designet av Bjarne Aas.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇2 🥉3
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 06.06.2026 | Flødeseilasen 6/6-2026 | 3/10🥉 | Lav klasse | Bernhard Skaar |
| 09.05.2026 | Hvaler rundt | 3/3🥉 | Hyggeklassen Knarr Variant | Vidar MELLEGÅRD |
| 2025 | ||||
| 13.09.2025 | Bøddelen Rundt 2025 | 9/11 | Nor rating | Bernhard Skaar |
| 01.09.2025 | VSF og CSF Høstregatta - som vanlig regatta | 1/16🥇 | NOR Rating - Lav | Bernhard Skaar |
| 14.06.2025 | Flødeseilasen 2025 | 6/13 | Rating lav | Bernhard Skaar |
| 2024 | ||||
| 14.09.2024 | MK Båt Cup | 4/6 | Hyggeklassen Knarr Variant | Wiggo TVETER |
| 14.09.2024 | Bøddelen 14. Sept 2024 | 1/8🥇 | Nor Rating | Geir Skaar |
| 01.06.2024 | Flødeseilasen 2024 | 3/17🥉 | Rating under 1,00 | Bernhard Skaar |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.20 | 3.78 | 4.13 | 4.30 | 4.40 | 4.46 | 4.53 |
| 52° | 4.75 | 5.47 | 5.85 | 6.03 | 6.13 | 6.19 | 6.27 |
| 60° | 4.95 | 5.63 | 5.99 | 6.18 | 6.28 | 6.34 | 6.43 |
| 75° | 5.08 | 5.75 | 6.11 | 6.33 | 6.46 | 6.56 | 6.70 |
| 90° | 5.01 | 5.73 | 6.13 | 6.38 | 6.57 | 6.72 | 6.96 |
| 110° | 5.05 | 5.75 | 6.15 | 6.40 | 6.56 | 6.72 | 7.04 |
| 120° | 5.44 | 6.04 | 6.38 | 6.63 | 6.83 | 7.02 | 7.35 |
| 135° | 5.59 | 6.32 | 6.68 | 6.99 | 7.28 | 7.56 | 8.07 |
| 150° | 5.23 | 6.16 | 6.66 | 7.22 | 7.77 | 8.34 | 9.36 |
| Lens-VMG | 4.54 | 5.42 | 5.96 | 6.39 | 6.90 | 7.40 | 8.95 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke