Antheor - NOR16094
Seilingsanalyse for en One Off 1/2 ton fra 1984, bygget av Collignon og designet av Daniel Andrieu.
Data levert av Offshore Racing Congress (ORC)
Seilegenskaper som polardiagram
Et polardiagram viser båtfart ved ulike vindvinkler og vindstyrker. Avstanden fra sentrum representerer båtfart i knop, og vinkelen representerer båtens vinkel til vinden. Vindstyrken vises som sann vindstyrke (TWS), ikke relativ vindstyrke. Vindvinkelen vises som sann vindvinkel (TWA), ikke relativ vindvinkel.
Kryss: Seiling mot vinden (kryss)
Lens: Seiling på tvers av vinden (slør)
Platt lens: Seiling med vinden (lens)
VMG-ytelse
Vindstyrke (kolonner): Sann vindstyrke (TWS) i knop - den faktiske vindstyrken, ikke den relative vinden du kjenner om bord.
VMG (Velocity Made Good) er din effektive fart mot målet, ikke den faktiske båtfarten.
Kryss-VMG (øvre stolper): Fart mot merket ved seiling mot vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når kryssmerket raskere.
Lens-VMG (nedre stolper): Fart mot merket ved seiling med vinden. Høyere er bedre - det betyr at du når lensemerket raskere.
🏁 Regattaresultater🥇1 🥈1
| Date | Event | Result | Class | Skipper |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 09.05.2026 | Hvaler rundt | 2/14🥈 | Half Ton Class distanse Lørdag | Lars INGEBERG |
| 25.04.2026 | Treningssamling - Løkkevika | 1/15🥇 | Vintage | Henrik Smith |
| 2025 | ||||
| 01.11.2025 | Half Ton Class Norway - Vinterserie 25/26 | 17/19 | Half Ton | Lars Ingeberg |
| 2024 | ||||
| 31.05.2024 | Norgesmesterskap Half Ton 2024 (uoffisiel side) | 5/15 | Half Ton | Lars Ingeberg |
Regattaresultater fra manage2sail.com & sailracesystem.no
Identitet
Dimensjoner
Seilareal
ORC-rating
Estimert båtfart
| Vindstyrke (TWS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 kt | 8 kt | 10 kt | 12 kt | 14 kt | 16 kt | 20 kt | |
| Kryss-VMG | 3.44 | 4.12 | 4.48 | 4.62 | 4.69 | 4.71 | 4.74 |
| 52° | 5.21 | 6.01 | 6.33 | 6.46 | 6.53 | 6.57 | 6.64 |
| 60° | 5.49 | 6.18 | 6.47 | 6.64 | 6.73 | 6.79 | 6.86 |
| 75° | 5.70 | 6.30 | 6.61 | 6.86 | 7.05 | 7.17 | 7.28 |
| 90° | 5.61 | 6.29 | 6.63 | 6.94 | 7.22 | 7.45 | 7.73 |
| 110° | 5.34 | 6.26 | 6.71 | 7.11 | 7.49 | 7.78 | 8.16 |
| 120° | 5.14 | 6.13 | 6.62 | 7.03 | 7.44 | 7.85 | 8.59 |
| 135° | 4.61 | 5.65 | 6.32 | 6.72 | 7.13 | 7.55 | 8.51 |
| 150° | 3.89 | 4.90 | 5.80 | 6.37 | 6.75 | 7.14 | 7.95 |
| Lens-VMG | 3.37 | 4.25 | 5.05 | 5.73 | 6.27 | 6.65 | 7.39 |
Båtfart (knop) ved vindvinkel / vindstyrke